PRODUCTOS
Las sembradoras neumáticas de precisión Ozdoken de la serie VPHE se producen con cuerpos sembradores tipo reja. La distancia entre filas se puede ajustar dependiendo de la necesidad. Permite sembrar maíz, girasol, remolacha, algodón, soja, etc. Abonadora y microgránulador son opcionales. Se Pueden producir is 2 to 12 bankruptcies
 
  
  
  
  
  
  
  
  CUERPO SEMBRADOR DE REJA
  CUERPO SEMBRADOR DE REJA El cuerpo sembrador de reja es adecuado para suelos bien preparados y sin residuos de cultivos.
 DISTANCIA ENTRE SEMILLAS
  DISTANCIA ENTRE SEMILLAS Es fácil configurar la distancia entre semillas, la caja de cambios está conectada a los cuerpos sembradores de la forma más segura para generar una siembra precisa.
 TRANSMISIÓN CARDAN
  TRANSMISIÓN CARDAN El cardan es un sistema fiable y preciso de transmisión que no precisa mantenimiento.
 CUERPO SEMBRADOR PARA REMOLACHA
  CUERPO SEMBRADOR PARA REMOLACHA Para semillas pequeñas, en especial de remolacha, hay una rueda de presión delantera para una preparación óptima de la superficie a sembrar.
 SELECTOR DE SEMILLA DOBLE DE FÁCIL FUNCIONAMIENTO
  SELECTOR DE SEMILLA DOBLE DE FÁCIL FUNCIONAMIENTO Para una óptima identificación de todo tipo de semillas en las unidades de fila, los selectores se pueden ajustar desde el exterior del distribuidor mediante una escala de medición.
 RUEDAS MOTRICES
  RUEDAS MOTRICES El sistema de ruedas tiene contacto continuo en el suelo, lo que reduce la tensión de las filas en la siembra..
 SISTEMA DE VENTILACIÓN
  SISTEMA DE VENTILACIÓN El sistema de vacío tiene que ser fiable durante su operación. Nuestro sistema de ventilación funciona a través de la toma de fuerza a 540 rpm y es confiable incluso en situaciones de muchas horas de trabajo, además de ser silencioso para comodidad del operario.
 ENGANCHE PARALELO
  ENGANCHE PARALELO El enganche paralelo está montado sobre cojinetes metálicos reemplazables. El muelle de presión hacia abajo es estándar.
 RUEDA TRASERA PISASEMILLAS
  RUEDA TRASERA PISASEMILLAS Rueda pisasemillas de goma de 500x175 viene estándar en los cuerpos sembradores de reja.
 CONTROLADOR DE SEMILLAS SERIE DMS-08 OPCIONAL
  CONTROLADOR DE SEMILLAS SERIE DMS-08 OPCIONAL * Monitoreo de semillas hasta 8 filas por medio de fotosensores * Cómputo total y parcial de hectareas * Sistema automático de diagnóstico * Alarma de obstrucción visual y auditiva * 6 posiciones de alarma para avisar de falta de semilla * Tamaño de semilla ajustable para una detección de semilla pequeña
| Modelo | Número de Filas | Distancia entre Filas (cm) | Ancho de Transporte (cm) | Peso Mínimo (kg) | Rueda motriz | Tolva para Abono de Poliileno (lt) | Tolva para Abono de Metal o Acero Inoxidable (lt) | Tolva para Abono de Poliileno de Gran Capacidad (lt) | Tolva para Abono de Metal de Gran Capacidad (lt) | 
| VPH A-2 | 2nd | 70-75 | one hundred |  385 | 5.00x15 | - |  - | - | - | 
| VPH A-G2 | 2nd | 70-75 | one hundred | 460  | 180 lt x 1 | 200 lt x 2 | -  | - | |
| VPH A-3 | 3 | 150 | 300 |  630 | - | -  | -  | - | |
| VPH to-G3 | 3 | 150 | 300 |  800 | 180 lt x 2 |  200 lt x 2 | -  | - | |
| VPH A-4 | 4 | 70-75 / 90 | 300 | 670  | - | - |  - | - | |
| VPH to-G4 | 4 | 70-75 / 90 | 300 | 880  | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | 750 lt x 1  | 1000 lt x 1 | |
| VPH A-5 | 5 | 45-50 / 70-75 | 300/350 |  750 | -  | - | -  | - | |
| VPH to-G5 | 5  | 45-50 / 70-75 | 300/350 | 1055 | 180 lt x 2 |  200 lt x 2 | - | 1000 lt x 1  | |
| VPH A-6 | 6 | 45-50 / 70-75 | 350/420 | 765 | - | - | - | - | |
| VPH to-G6 | 6 | 45-50 / 70-75 | 350/420 | 1100 | 230 lt x 2 | 250 lt x 2 | - | - | |
| VPH to-G6 | 6 | 70-75 | 420 | 1185 | 6:50 / 80-15 | 230 lt x 2 | - | - | 1000 lt x 1 | 
| VPH A-8 | 8 | 70 | 560 | 965 | - | - | - | - | |
| VPH A-G8 | 8 | 70 | 560 | 1425 | 280 lt x 2 | 400 lt x 2 | - | 700 lt x 2 | 
| Modelo | Número de Filas | Distancia entre Filas (cm) | Ancho de Transporte (cm) | Peso Mínimo (kg) | Rueda motriz | Tolva para Abono de Poliileno (lt) | Tolva para Abono de Metal o Acero Inoxidable (lt) | Tolva para Abono de Poliileno de Gran Capacidad (lt) | Tolva para Abono de Metal de Gran Capacidad (lt) | 
| VPH A-4 | 4 | 70-75 | 300 |  750 | 23.5 / 10.50-12 | - |  - | - | - | 
| VPH to-G4 | 4 | 70-75 | 300 | 920  | 23.5 / 10.50-12 | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | 750 lt x 1  | 1000 lt x 1 | 
| VPH A-5 | 5 | 55-65 | 300 |  820 | - | - | -  | -  | - | 
| VPH A-6 | 6 | 45-50-65 | 350/420 |  840 | 23.5 / 10.50-12 | - | - | -  | - | 
| VPH to-G6 | 6 | 45-50-65 | 350/420 | 1150  | 23.5 / 10.50-12 | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 |  - | - | 
| VPH A-7 | 7 | 45-50 | 350 | 940  | - | - | - | - | - | 
| VPH A-9 | 9 | 50 | 450 |  1100 | - | -  | - | -  | - | 
| VPH-12 | 12 | 45-50 | 560 | 1600 | 23.5 / 10.50-12 | - | - | - | - | 
 
  Türkçe
 Türkçe English
 English Español
 Español Русский
 Русский Français
 Français 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 