= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
60-130
hp tractor power
250-400
cm working width
Technical Specifications
| Model | FESTINA-250 | FESTINA-300 | FESTINA-350 | FESTINA-400 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Row | 22 | 26 | 30 | 34 | ||||
| Row Space (cm) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |||
| Number Of Bearing | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Weight (kg) | 680 | 690 | 830 | 970 | ||||
| Total Length (cm) | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | |||
| Total Height (cm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
| Transport Width (cm) | 260 | 310 | 360 | 410 | ||||
| Working Width (cm) | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
| Power Requirement (hp) | 60-70 | 70-80 | 90-110 | 120-130 | ||||
EN




