= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
60-130
ch puissance du tracteur
250-400
cm largeur de travail
Équipement du Produit
Spécifications Techniques
| Model | FESTINA-250 | FESTINA-300 | FESTINA-350 | FESTINA-400 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de Dents | 22 | 26 | 30 | 34 | ||||
| Espacement entre les jambes (cm) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |||
| Nombre de paliers | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Poids (kg) | 680 | 690 | 830 | 970 | ||||
| Longueur totale (cm) | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | |||
| Hauteur totale (cm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
| Largeur totale (cm) | 260 | 310 | 360 | 410 | ||||
| Largeur de travail (cm) | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
| Puissance (hp) | 60-70 | 70-80 | 90-110 | 120-130 | ||||
FR




