= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
90-160
hp tractor power
250-400
cm working width
Technical Specifications
| Model | EVODISC-T250 | EVODISC-T300 | EVODISC-T350 | EVODISC-T400 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMBER OF DISCS | 20 | 24 | 28 | 32 | ||||
| DISC DIMENSION (mm) | 510X4,0 / 560X4,5 | 510X4,0 / 560X4,5 | 510X4,0 / 560X4,5 | 510X4,0 / 560X4,5 | 510X4,0 / 560X4,5 | |||
| WORKING WIDTH (cm) | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
| TRANSPORT WIDTH (cm) | 280 | 300 | 380 | 430 | ||||
| WEIGHT (kg) | 2250 | 2450 | 2650 | 2960 | ||||
| POWER REQUIREMENT (hp) | 90-100 | 100-110 | 120-140 | 140-160 | ||||
EN











