= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
35-75
hp tractor power
151-226
cm working width
Product Equipment
Technical Specifications
| Model | OYTUN-B165 | OYTUN-B190 | OYTUN-B215 | OYTUN-B240 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMBER OF BLADE (pcs) | 36 | 42 | 48 | 54 | ||||
| WORKING DEPTH (cm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| WORKING WIDTH (cm) | 151 | 176 | 201 | 226 | ||||
| TRANSPORT WIDTH (cm) | 176 | 201 | 226 | 251 | ||||
| HEIGHT (cm) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||
| WIDTH (cm) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |||
| WEIGHT (kg) | 410 | 445 | 475 | 545 | ||||
| POWER REQUIREMENT (hp) | 35-40 | 45-55 | 55-65 | 65-75 | ||||
EN




