= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
70-100
hp tractor power
400-650
cm working width
Technical Specifications
| Model | GZ-K400 | GZ-K450 | GZ-K500 | GZ-K550 | GZ-K600 | GZ-K650 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROLLER DIMENSION (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| WEIGHT (kg) | 2250 | 2450 | 2575 | 2825 | 3075 | 3150 | ||||||
| WORKING WIDTH (cm) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||||||
| TRANSPORT WIDTH (cm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
| POWER REQUIREMENT (hp) | 70-100 | 70-100 | 70-100 | 70-100 | 70-100 | 70-100 | 70-100 | |||||
EN





