= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
35-75
hp tractor power
151-226
cm working width
Technical Specifications
| Model | OYTUN-BK165 | OYTUN-BK190 | OYTUN-BK215 | OYTUN-BK240 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMBER OF BLADE (pcs) | 36 | 42 | 48 | 54 | ||||
| WORKING DEPTH (cm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| WORKING WIDTH (cm) | 151 | 176 | 201 | 226 | ||||
| TRANSPORT WIDTH (cm) | 176 | 201 | 226 | 251 | ||||
| HEIGHT (cm) | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |||
| WIDTH (cm) | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |||
| WEIGHT (kg) | 448 | 524 | 552 | 612 | ||||
| SHIFT CAPACITY (kg) | 22 <> 22 | 22 <> 22 | 22 <> 22 | 22 <> 22 | 22 <> 22 | |||
| POWER REQUIREMENT (hp) | 35-40 | 45-55 | 55-65 | 65-75 | ||||
EN





