= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
170-350
hp tractor power
400-600
cm working width
Technical Specifications
| Model | EVODISC-K400 | EVODISC-K500 | EVODISC-K600 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMBER OF DISCS | 32 | 40 | 48 | |||
| DISC DIMENSION (mm) | 510X4,0 / 560X4,5 | 510X4,0 / 560X4,5 | 510X4,0 / 560X4,5 | 510X4,0 / 560X4,5 | ||
| WORKING WIDTH (cm) | 400 | 500 | 600 | |||
| TRANSPORT WIDTH (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| WEIGHT (kg) | 3000 | 3350 | 4100 | |||
| POWER REQUIREMENT (hp) | 170-190 | 250-280 | 290-350 | |||
| Model | EVODISC K400X | EVODISC K500X | EVODISC K600X | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMBER OF DISCS | - | - | - | - | ||
| DISC DIMENSION (mm) | - | - | - | - | ||
| WORKING WIDTH (cm) | - | - | - | - | ||
| TRANSPORT WIDTH (cm) | - | - | - | - | ||
| WEIGHT (kg) | - | - | - | - | ||
| POWER REQUIREMENT | - | - | - | - | ||
EN











