= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
120-300
hp tractor power
400-800
cm working width
Technical Specifications
| Model | FESTINA-K400 | FESTINA-K500 | FESTINA-K600 | FESTINA-K700 | FESTINA-K800 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Row | 35 | 43 | 53 | 61 | 9+ | |||||
| Row Space (cm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Number Of Bearing | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
| Weight (kg) | 1235 | 1300 | 2026 | 2064 | 2250 | |||||
| Total Length (cm) | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | ||||
| Total Height (cm) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Transport Width (cm) | 410 | 510 | 610 | 710 | 810 | |||||
| Working Width (cm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||||
| Power Requirement (hp) | 120-140 | 150-170 | 180-200 | 230-280 | 250-300 | |||||
EN




