= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
120-300
ch puissance du tracteur
400-800
cm largeur de travail
Équipement du Produit
Spécifications Techniques
| Model | FESTINA-K400 | FESTINA-K500 | FESTINA-K600 | FESTINA-K700 | FESTINA-K800 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de dents | 35 | 43 | 53 | 61 | 9+ | |||||
| Espacement entre les Dents (cm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Nombre de palier | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
| Poids (kg) | 1235 | 1300 | 2026 | 2064 | 2250 | |||||
| Longueur totale (cm) | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | ||||
| Hauteur totale (cm) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Largeur totale (cm) | 410 | 510 | 610 | 710 | 810 | |||||
| Largeur de travail (cm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||||
| Puissance (hp) | 120-140 | 150-170 | 180-200 | 230-280 | 250-300 | |||||
FR




