= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
45-105
hp tractor power
176-352
cm working width
Product Equipment
Technical Specifications
| Model | VVY-8 | VVY-9 | VVY-10 | VVY-11 | VVY-12 | VVY-13 | VVY-14 | VVY-15 | VVY-16 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMBER OF DISCS | 8 | + | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
| DISC DIMENSION (mm) | 560 / 4,5 | 560 / 4,5 | 560 / 4,5 | 560 / 4,5 | 560 / 4,5 | 560 / 4,5 | 560 / 4,5 | 560 / 4,5 | 560 / 4,5 | 560 / 4,5 | ||||||||
| DISC TO DISC DISTANCE (cm) | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
| NUMBER OF BEARING | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| FRAME SIZE (cm) | 100 x 100 x 6 | 100 x 100 x 6 | 100 x 100 x 6 | 100 x 100 x 6 | 100 x 100 x 6 | 100 x 100 x 6 | 100 x 100 x 6 | 100 x 100 x 6 | 100 x 100 x 6 | 100 x 100 x 6 | ||||||||
| WEIGHT (kg) | 550 | 580 | 620 | 650 | 690 | 730 | 765 | 795 | 820 | |||||||||
| Total Length (cm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||||||
| Total Height (cm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||||||
| TRANSPORT WIDTH (cm) | 310 | 238 | 270 | 285 | 300 | 330 | 360 | 370 | 400 | |||||||||
| WORKING WIDTH (cm) | 176 | 198 | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 | 352 | |||||||||
| POWER REQUIREMENT (hp) | 45-65 | 50-70 | 55-75 | 60-80 | 65-85 | 70-90 | 75-95 | 80-100 | 85-105 | |||||||||
EN


