= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
100-200
hp tractor power
250-400
cm working width
Technical Specifications
| Model | ONGUN-250 | ONGUN-300 | ONGUN-400 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMBER OF BLADE (pcs) | 10 | 12 | 16 | |||
| WORKING WIDTH (cm) | 250 | 300 | 400 | |||
| TRANSPORT WIDTH (cm) | 258 | 307 | 413 | |||
| WORKING DEPTH (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| HEIGHT (cm) | 134 | 134 | 134 | 134 | ||
| WIDTH (cm) | 129 | 129 | 129 | 129 | ||
| WEIGHT (kg) | 1250 | 1450 | 1750 | |||
| POWER REQUIREMENT (hp) | 100-110 | 110-130 | 160-200 | |||
EN



