= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
50-90
hp tractor power
250-420
cm working width
Product Equipment
Technical Specifications
| Model | GZ-T250 | GZ-T280 | GZ-T310 | GZ-T350 | GZ-T380 | GZ-T420 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roller Size (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Weight (kg) | 1120 | 1190 | 1270 | 1460 | 1550 | 1640 | ||||||
| Total Length (cm) | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | |||||
| Total Height (cm) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |||||
| Transport Width (cm) | 270 | 300 | 330 | 370 | 400 | 440 | ||||||
| Working Width (cm) | 250 | 280 | 310 | 350 | 380 | 420 | ||||||
| Power Requirement (hp) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | ||||||
EN

