= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
65-130
hp tractor power
252-432
cm working width
Product Equipment
Technical Specifications
| Model | PGD-H-28 | PGD-H-32 | PGD-H-36 | PGD-H-40 | PGD-H-44 | PGD-H-48 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMBER OF DISC | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | ||||||
| DISC DIMENSION (mm) | 460 x 3,5 /510 x 4 | 460 x 3,5 /510 x 4 | 460 x 3,5 /510 x 4 | 460 x 3,5 /510 x 4 | 460 x 3,5 /510 x 4 | 460 x 3,5 /510 x 4 | 460 x 3,5 /510 x 4 | |||||
| DISC TO DISC DISTANCE (cm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
| NUMBER OF BEARING | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| FRAME SIZE (cm) | 100 x 100 x 6 | 100 x 100 x 6 | 100 x 100 x 8 | 100 x 100 x 8 | 100 x 100 x 8 | 100 x 100 x 8 | ||||||
| WEIGHT (kg) | 1090 | 1220 | 1305 | 1335 | 1410 | 1580 | ||||||
| Total Length (cm) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |||||
| Total Height (cm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
| TRANSPORT WIDTH (cm) | 273 | 309 | 345 | 381 | 417 | 453 | ||||||
| WORKING WIDTH (cm) | 252 | 288 | 324 | 360 | 396 | 432 | ||||||
| POWER REQUIREMENT (hp) | 65-80 | 75-90 | 90-105 | 100-115 | 115-130 | 115-130 | ||||||
EN




