= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
PGD-H grapă cu discuri tractată cu cadru ușor, 28-48 discuri
70-170
CP putere tractor
252-432
cm lățime de lucru
PGD-H este o grapă cu discuri tractată, cu cadru ușor, din familia PGD. Toacă miriștea și sparge bulgării după recoltare. Cilindrul hidraulic și roțile duble ușurează transportul. La capătul parcelei, discurile se ridică din tractor.
Sunt disponibile modele cu 28-48 de discuri, cu lățimi de lucru de 252-432 cm. Discurile standard au 460 mm, sunt din oțel cu bor și au o distanță între ele de 18 cm. Discurile de 510 mm sunt opționale. Puterea necesară a tractorului este de 70-170 CP. Lagărele din oțel forjat cu 4 garnituri, răzuitoarele cementate și discul de închidere a brazdei sunt standard. Reglajul hidraulic al unghiului este opțional.
Specificații tehnice
| Model | PGD-H-28 | PGD-H-32 | PGD-H-36 | PGD-H-40 | PGD-H-44 | PGD-H-48 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMĂR DE DISCURI | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | ||||||
| DIAMETRU DISC (mm) | 460 x 3,5 /510 x 4 | 460 x 3,5 /510 x 4 | 460 x 3,5 /510 x 4 | 460 x 3,5 /510 x 4 | 460 x 3,5 /510 x 4 | 460 x 3,5 /510 x 4 | 460 x 3,5 /510 x 4 | |||||
| DISTANȚA ÎNTRE DISCURI (cm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
| NUMĂR DE RULMENȚI | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| DIMENSIUNI CADRU (cm) | 100 x 100 x 6 | 100 x 100 x 6 | 100 x 100 x 8 | 100 x 100 x 8 | 100 x 100 x 8 | 100 x 100 x 8 | ||||||
| GREUTATE (kg) | 1090 | 1220 | 1305 | 1335 | 1410 | 1580 | ||||||
| Lungime totală (cm) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |||||
| Înălțime totală (cm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
| LĂȚIME DE TRANSPORT (cm) | 273 | 309 | 345 | 381 | 417 | 453 | ||||||
| LĂȚIME DE LUCRU (cm) | 252 | 288 | 324 | 360 | 396 | 432 | ||||||
| NECESAR DE PUTERE (hp) | 70-80 | 80-90 | 100-120 | 120-140 | 140-150 | 150-170 | ||||||
RO




