= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
160-350
hp tractor power
480-630
cm working width
Technical Specifications
| Model | OYTUN-480 | OYTUN-530 | OYTUN-580 | OYTUN-630 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMBER OF BLADE (pcs) | 108 | 120 | 132 | 144 | ||||
| WORKING DEPTH (cm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| WORKING WIDTH (cm) | 480 | 530 | 580 | 630 | ||||
| TRANSPORT WIDTH (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| HEIGHT (cm) | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | |||
| WIDTH (cm) | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |||
| WEIGHT-CAGE ROLLER (kg) | 2900 | 3010 | 3200 | 3360 | ||||
| WEIGHT-PACKER ROLLER (kg) | 3000 | 3250 | 3450 | 3600 | ||||
| POWER REQUIREMENT (hp) | 160-180 | 220-300 | 220-300 | 300-350 | ||||
EN










