PRODUCT
Product Equipment
Technical Specifications
MODEL | NUMBER OF DISCS | DISC DIMENSION (mm) | WORKING WIDHT (cm) | TRANSPORT WIDHT (cm) | WEIGHT (kg) | POWER REQUIMENT |
EVODISC K400 | 32 | 510X4,0 / 560X4,5 | 400 | 300 | 2400 | 150-200 |
EVODISC K500 | 40 | 510X4,0 / 560X4,5 | 500 | 300 | 2800 | 190-240 |
EVODISC K600 | 48 | 510X4,0 / 560X4,5 | 600 | 300 | 3400 | 220-260 |
MODEL | NUMBER OF DISCS | DISC DIMENSION (mm) | WORKING WIDHT (cm) | TRANSPORT WIDHT (cm) | WEIGHT (kg) | POWER REQUIMENT |
EVODISC K400X | 32 | 610 X 5 | 400 | 300 | 2600 | 150-200 |
EVODISC K500X | 40 | 610 X 5 | 500 | 300 | 3000 | 190-240 |
EVODISC K600X | 48 | 610 X 5 | 600 | 300 | 3600 | 220-260 |
Product Documents