PRODUCT
Product Equipment
Technical Specifications
Model | NUMBER OF LEGS | WORKING WIDTH | TRANSPORT WIDTH | WEIGHT | POWER REQUIREMENT | |||
pcs | kg | cm | kg | 270 mm | 460 mm | 140 mm | hp | |
EPSOM-205 | 5 | 170 | 190 | 500 | 45-75 | |||
EPSOM-207 | 7 | 220 | 240 | 600 | 65-105 | |||
EPSOM-209 | 9 | 270 | 290 | 680 | 80-135 | |||
EPSOM-211 | 11 | 320 | 340 | 835 | 100-165 | |||
EPSOM-R205 | 5 | 170 | 190 | 650 kg | 700 kg | 680 kg | 45*75 | |
EPSOM-R207 | 7 | 220 | 240 | 800 kg | 880 kg | 850 kg | 65-105 | |
EPSOM-R209 | 9 | 270 | 290 | 950 kg | 1050 kg | 1000 kg | 80-135 | |
EPSOM-R211 | 11 | 320 | 340 | 1135 kg | 1350 kg | 1200 kg | 100-165 |
Model | NUMBER OF LEGS | WORKING WIDTH | TRANSPORT WIDTH | WEIGHT | POWER REQUIREMENT | |||
pcs | kg | cm | kg | 270 mm | 460 mm | 140 mm | hp | |
EPSOM-309 | 9 | 220 | 240 | 850 | 80-135 | |||
EPSOM-311 | 11 | 2740 | 290 | 950 | 100-165 | |||
EPSOM-313 | 13 | 320 | 340 | 1010 | 115-195 | |||
EPSOM-315 | 15 | 370 | 390 | 1180 | 135-225 | |||
EPSOM-317 | 17 | 420 | 440 | 1300 | 150-255 | |||
EPSOM-R309 | 9 | 220 | 240 | 1200 kg | 1350 kg | 1300 kg | 80-135 | |
EPSOM-R311 | 11 | 270 | 290 | 1350 kg | 1550 kg | 1480 kg | 100-165 | |
EPSOM-R313 | 13 | 320 | 340 | 1550 kg | 1800 kg | 1710 kg | 115-195 | |
EPSOM-R315 | 15 | 370 | 390 | 1750 kg | 2050 kg | 1940 kg | 135-225 | |
EPSOM-R317 | 17 | 420 | 440 | 2070 kg | 2420 kg | 2290 kg | 150-255 |
Product Documents