PRODUCT
Product Equipment
Technical Specifications
MODEL | NUMBER OF DISCS | DISC DIMENSION (mm) | WORKING WIDHT (cm) | TRANSPORT WIDHT (cm) | WEIGHT (kg) | POWER REQUIMENT |
EVODISC 250 | 20 | 510X4,0 / 560X4,5 | 250 | 280 | 1410 | 90-110 hp |
EVODISC 300 | 24 | 510X4,0 / 560X4,5 | 300 | 300 | 1590 | 100-130 hp |
EVODISC 350 | 28 | 510X4,0 / 560X4,5 | 350 | 380 | 1835 | 120-150 hp |
EVODISC 400 | 32 | 510X4,0 / 560X4,5 | 400 | 430 | 2100 | 150-190 hp |
MODEL | NUMBER OF DISCS | DISC DIMENSION (mm) | WORKING WIDHT (cm) | TRANSPORT WIDHT (cm) | WEIGHT (kg) | POWER REQUIMENT |
EVODISC 250X | 20 | 610 X 5 | 250 | 280 | 1550 | 90-110 hp |
EVODISC 300X | 24 | 610 X 5 | 300 | 300 | 1750 | 100-130 hp |
EVODISC 350X | 28 | 610 X 5 | 350 | 380 | 2000 | 120-150 hp |
EVODISC 400X | 32 | 610 X 5 | 400 | 430 | 2300 | 150-190 hp |
Product Documents