PRODUCT
VPTT - ADJUSTABLE TELESCOPIC FRAME COULTER TYPE
VPTT serisi pnomatik ekim makineleri balta tip olarak üretilmektedir. Tam teleskopik şase sistemi sayesinde 45,50,55,60,65 ve 70 cm ara mesafeye hızlıca değiştirilebilir. Mısır, ayçiçeği, pancar, pamuk, soya, anason, aspir, haşhaş, kimyon, çörekotu, nohut gibi taneli tohumları ekebilir. Gübre tertibatı ve mikrogranül sistemi opsiyonel olarak sunulmaktadır. 4,5 ve 6 sıralı üretimi mevcuttur.









Product Equipment
Technical Specifications
Model | Number Of Row Unit | Row Space | Transport Widht | Height | Length | Weight | Tyre Size | Polythene Fertilizer Hopper Cap. | Metal or Inox Fertilizer Hopper Cap. | Jumbo Polythene Fertilizer Hopper Cap. | Jumbo or Inox Fertilizer Hopper Cap. | Power Requirement |
pcs | cm | cm | cm | cm | kg | lt | lt | lt | lt | hp | ||
VPTT-4 | 4 | ADJUSTABLE 45-50-70 | 300 | 150 | 220 | 920 | 23.5/10.50-12 | - | - | - | - | 65-75 |
VPTT-G4 | 4 | ADJUSTABLE 45-50-70 | 300 | 150 | 220 | 1060 | 180 lt x 1 | 200 lt x 2 | - | - | 70-80 | |
VPTT-4 | 4 | ADJUSTABLE 75-95 | 330 | 150 | 220 | 920 | - | - | - | - | 65-75 | |
VPTT-G4 | 4 | ADJUSTABLE 75-95 | 330 | 150 | 220 | 1060 | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | - | - | 70-80 | |
VPTT-5 | 5 | ADJUSTABLE 45-50-55-60-65-70 | 320 | 150 | 220 | 1000 | - | - | - | - | 80-90 | |
VPTT-G5 | 5 | 320 | 150 | 220 | 1190 | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | - | - | 80-90 | ||
VPTT-6 | 6 | 400 | 150 | 220 | 1150 | - | - | - | - | 90-100 | ||
VPTT-G6 | 6 | 400 | 150 | 220 | 1350 | 230 lt x 2 | 250 lt x 2 | - | - | 90-100 |
- The indicated power may vary by approximately ±20% depending on the soil structure and changes in the tractor model (two-wheel drive, etc.).
Product Documents