PRODUCT
ACM SERIES FIXED FRAME ROW CROP CULTIVATOR
Ozdoken ACM series is used for hoeing and chopping weeds between cultivated corn, beet, sunflower and cotton.
- Cleans the field from weeds.
- It allows the manure to penetrate the soil better.
- Thanks to its legs made of spring steel, it does not compress the soil and prevent plant growth.
- It is a machine suitable for using on stony terrain.
- The tractor can be used on tractors with less horsepower regardless of horsepower.
- It provides savings in hoeing workmanship.




Product Equipment
Technical Specifications
Model | # of ROW UNITS | ROW SPACE (cm) | # of TINES PER ROW UNIT | TRANSPORT WIDTH (cm) | Weight (kg) | Power Requirement | POLYTHEN FERTILIZER OPENER | METAL OR INOX FERTILIZER HOPPER | JUMBO FERTILIZER HOPPERS | |
ACM-6 | 4 Tam 2 Yarım Ünite | 45-50 | 3 | 300 | 590 | 50-70 hp | 37-52 kw | - | - | - |
ACM-G6 | 4 Tam 2 Yarım Ünite | 45-50 | 300 | 840 | 60-80 hp | 45-60 kw | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | - | |
ACM-7 | 5 Tam 2 Yarım Ünite | 45-50 | 300 | 665 | 50-70 hp | 37-52 kw | - | - | - | |
ACM-G7 | 5 Tam 2 Yarım Ünite | 45 | 300 | 950 | 60-80 hp | 45-60 kw | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | 1000 lt x 1 | |
ACM-G7 | 5 Tam 2 Yarım Ünite | 50 | 330 | 950 | 60-80 hp | 45-60 kw | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | 1000 lt x 1 | |
ACM-9 | 7 Tam 2 Yarım Ünite | 45-50 | 400 | 975 | 70-90 hp | 52-67 kw | - | - | - | |
ACM-G9 | 7 Tam 2 Yarım Ünite | 45 | 400 | 1300 | 80-120 hp | 60-90 kw | 180 lt x 4 | 200 lt x 4 | - | |
ACM-G9 | 7 Tam 2 Yarım Ünite | 50 | 450 | 1300 | 80-120 hp | 60-90 kw | 180 lt x 4 | 200 lt x 4 | - | |
ACM-13 | 11 Tam 2 Yarım Ünite | 45-50 | 600 | 1500 | 110-130 hp | 82-97 | - | - | - |
Model | # of ROW UNITS | ROW SPACE (cm) | # of TINES PER ROW UNIT | TRANSPORT WIDTH (cm) | Weight (kg) | Power Requirement | POLYTHEN FERTILIZER OPENER | METAL OR INOX FERTILIZER HOPPER | JUMBO FERTILIZER HOPPERS | |
ACM-5 | 3 Tam 2 Yarım Ünite | 70 | 5 | 300 | 560 | 50-70 hp | 37-52 kw | - | - | - |
ACM-G5 | 3 Tam 2 Yarım Ünite | 70 | 300 | 770 | 60-80 hp | 45-60 kw | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | 1000 lt x 1 | |
ACM-5 | 3 Tam 2 Yarım Ünite | 75 | 330 | 560 | 50-70 hp | 37-52 kw | - | - | - | |
ACM-G5 | 3 Tam 2 Yarım Ünite | 75 | 330 | 770 | 60-80 hp | 45-60 kw | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | 1000 lt x 1 | |
ACM-5 | 3 Tam 2 Yarım Ünite | 80 | 350 | 560 | 50-70 hp | 37-52 kw | - | - | - | |
ACM-G5 | 3 Tam 2 Yarım Ünite | 80 | 350 | 770 | 60-80 hp | 45-60 kw | 230 lt x 2 | 250 lt x 2 | - | |
ACM-5 | 3 Tam 2 Yarım Ünite | 90 | 400 | 620 | 50-70 hp | 37-52 kw | - | - | - | |
ACM-G5 | 3 Tam 2 Yarım Ünite | 90 | 400 | 820 | 60-80 hp | 45-60 kw | 280 lt x 2 | 400 lt x 2 | - | |
ACM-6 | 4 Tam 2 Yarım Ünite | 70 | 380 | 640 | 50-70 hp | 37-52 kw | - | - | - | |
ACM-G6 | 4 Tam 2 Yarım Ünite | 70 | 380 | 840 | 60-80 hp | 45-60 kw | 230 lt x 2 | 250 lt x 2 | ||
ACM-7 | 5 Tam 2 Yarım Ünite | 70 | 430 | 760 | 60-80 hp | 45-60 kw | - | - | - | |
ACM-G7 | 5 Tam 2 Yarım Ünite | 70 | 430 | 1020 | 70-100 hp | 52-75 kw | 280 lt x 2 | 400 lt x 2 | - | |
ACM-7 | 5 Tam 2 Yarım Ünite | 75 | 480 | 760 | 60-80 hp | 45-60 kw | - | - | - | |
ACM-G7 | 5 Tam 2 Yarım Ünite | 75 | 480 | 1020 | 70-100 hp | 52-75 kw | 280 lt x 2 | 400 lt x 2 | ||
ACM-7 | 5 Tam 2 Yarım Ünite | 90 | 570 | 890 | 70-90 hp | 52-67 kw | - | - | - | |
ACM-G7 | 5 Tam 2 Yarım Ünite | 90 | 570 | 1200 | 80-110 hp | 60-82 kw | 180 lt x 4 | 200 lt x 4 | - | |
ACM-9 | 7 Tam 2 Yarım Ünite | 70 | 600 | 1050 | 80-110 hp | 60-82 kw | - | - | - | |
ACM-G9 | 7 Tam 2 Yarım Ünite | 70 | 600 | 1550 | 110-140 hp | 82-105 kw | 230 lt x 4 | 250 lt x 2 | - |
POLYTHEN FERTILIZER OPENER
Product Documents