ÜRÜNLER
Özdöken AÇM serisi sıraya ekili mısır,pancar,ayçiçeği ve pamuk gibi bitkilerin aralarını çapalamak ve yabancı otları kıymak için kullanılır.
- Tarlayı yabancı otlardan temizler.
- Toprağı kabartarak, toprağın havalandırılması ve güneşlenmesini sağlar.
- Gübrenin toprağa daha iyi nüfus etmesini sağlar.
- Yay çeliğinden imal edilen bacakları sayesinde, toprak altını sıkıştırmayıp bitki gelişimini engellemez.
- Taşlı arazide kullanmaya elverişli bir makinedir.
- Traktör beygir gücü gözetmeksizin, daha az beygir gücüne sahip traktörlerde kullanılabilir.
- Çapalama işçiliğinde tasarruf sağlar.
- Arkasına takılan merdaneler sayesinde toprak keseklerini daha ufak yapmasını ve toprağı düzeltmesini sağlar.
- İstek üzerine makineye gübre atma teşkilatı bağlanabilir.
Model | Ünite Sayısı | Ünite Ara Mesafe (cm) | Ünite Başı Bacak Sayısı | Taşıma Genişliği (cm) | Uzunluk (cm) | Yükseklik (cm) | Ağırlık (kg) | Güç | Plastik Gübre Deposu | Metal veya Paslanmaz Gübre Deposu | Jumbo veya Metal Gübre Deposu |
ACM-6 | 4 Tam 2 Yarım Ünite | 45-50 | 3 | 300 | 190 | 140 | 590 | 50-70 hp | - | - | - |
ACM-G6 | 4 Tam 2 Yarım Ünite | 45-50 | 300 | 200 | 160 | 840 | 60-80 hp | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | - | |
ACM-7 | 5 Tam 2 Yarım Ünite | 45-50 | 300 | 190 | 140 | 665 | 50-70 hp | - | - | - | |
ACM-G7 | 5 Tam 2 Yarım Ünite | 45 | 300 | 200 | 160 | 950 | 60-80 hp | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | 1000 lt x 1 | |
ACM-G7 | 5 Tam 2 Yarım Ünite | 50 | 330 | 200 | 160 | 950 | 60-80 hp | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | 1000 lt x 1 | |
ACM-9 | 7 Tam 2 Yarım Ünite | 45-50 | 400 | 190 | 140 | 975 | 70-90 hp | - | - | - | |
ACM-G9 | 7 Tam 2 Yarım Ünite | 45 | 400 | 200 | 160 | 1300 | 80-120 hp | 180 lt x 4 | 200 lt x 4 | - | |
ACM-G9 | 7 Tam 2 Yarım Ünite | 50 | 450 | 200 | 160 | 1300 | 80-120 hp | 180 lt x 4 | 200 lt x 4 | - | |
ACM-13 | 11 Tam 2 Yarım Ünite | 45-50 | 600 | 1500 | 110-130 hp | - | - | - |
Model | Ünite Sayısı | Ünite Ara Mesafe (cm) | Ünite Başı Bacak Sayısı | Taşıma Genişliği (cm) | Uzunluk (cm) | Yükseklik (cm) | Ağırlık (kg) | Güç | Plastik Gübre Deposu | Metal veya Paslanmaz Gübre Deposu | Jumbo veya Metal Gübre Deposu |
ACM-5 | 3 Tam 2 Yarım Ünite | 70 | 5 | 300 | 190 | 140 | 560 | 50-70 hp | - | - | - |
ACM-G5 | 3 Tam 2 Yarım Ünite | 70 | 300 | 200 | 160 | 770 | 60-80 hp | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | 1000 lt x 1 | |
ACM-5 | 3 Tam 2 Yarım Ünite | 75 | 330 | 190 | 140 | 560 | 50-70 hp | - | - | - | |
ACM-G5 | 3 Tam 2 Yarım Ünite | 75 | 330 | 200 | 160 | 770 | 60-80 hp | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | 1000 lt x 1 | |
ACM-5 | 3 Tam 2 Yarım Ünite | 80 | 350 | 190 | 140 | 560 | 50-70 hp | - | - | - | |
ACM-G5 | 3 Tam 2 Yarım Ünite | 80 | 350 | 200 | 160 | 770 | 60-80 hp | 230 lt x 2 | 250 lt x 2 | - | |
ACM-5 | 3 Tam 2 Yarım Ünite | 90 | 400 | 190 | 140 | 620 | 50-70 hp | - | - | - | |
ACM-G5 | 3 Tam 2 Yarım Ünite | 90 | 400 | 200 | 160 | 820 | 60-80 hp | 280 lt x 2 | 400 lt x 2 | - | |
ACM-6 | 4 Tam 2 Yarım Ünite | 70 | 380 | 190 | 140 | 640 | 50-70 hp | - | - | - | |
ACM-G6 | 4 Tam 2 Yarım Ünite | 70 | 380 | 200 | 160 | 840 | 60-80 hp | 230 lt x 2 | 250 lt x 2 | ||
ACM-7 | 5 Tam 2 Yarım Ünite | 70 | 430 | 190 | 140 | 760 | 60-80 hp | - | - | - | |
ACM-G7 | 5 Tam 2 Yarım Ünite | 70 | 430 | 200 | 160 | 1020 | 70-100 hp | 280 lt x 2 | 400 lt x 2 | - | |
ACM-7 | 5 Tam 2 Yarım Ünite | 75 | 480 | 190 | 140 | 760 | 60-80 hp | - | - | - | |
ACM-G7 | 5 Tam 2 Yarım Ünite | 75 | 480 | 200 | 160 | 1020 | 70-100 hp | 280 lt x 2 | 400 lt x 2 | ||
ACM-7 | 5 Tam 2 Yarım Ünite | 90 | 570 | 190 | 140 | 890 | 70-90 hp | - | - | - | |
ACM-G7 | 5 Tam 2 Yarım Ünite | 90 | 570 | 200 | 160 | 1200 | 80-110 hp | 180 lt x 4 | 200 lt x 4 | - | |
ACM-9 | 7 Tam 2 Yarım Ünite | 70 | 600 | 190 | 140 | 1050 | 80-110 hp | - | - | - | |
ACM-G9 | 7 Tam 2 Yarım Ünite | 70 | 600 | 200 | 160 | 1550 | 110-140 hp | 230 lt x 4 | 250 lt x 2 | - |
- Belirtilen beygir güçleri toprak yapısına ve traktörlerin model değişikliklerine göre (çift çeker vb.) ± %20'ye kadar farklılık gösterebilir.