ÜRÜNLER
Ürün Donanımları
Teknik Özellikler
MODEL | ÇAPA SAYISI | İŞLEME DERİNLİĞİ | ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ | TAŞIMA GENİŞLİĞİ | AĞIRLIK-KAFES MERDANE | AĞIRLIK-DOLU MERDANE | GÜÇ |
adet | cm | cm | cm | kg | kg | hp | |
OYTUN-215 | 48 | 15 | 215 | 230 | 912 | 1052 | 55-110 |
OYTUN-240 | 54 | 15 | 240 | 255 | 1036 | 1148 | 65-120 |
OYTUN-265 | 60 | 15 | 265 | 280 | 1160 | 1286 | 70-130 |
OYTUN-290 | 66 | 15 | 290 | 305 | 1250 | 1345 | 80-130 |
OYTUN-315 | 72 | 15 | 315 | 330 | 1350 | 1474 | 90-130 |
OYTUN-340 | 78 | 15 | 340 | 355 | 1518 | 1625 | 110-160 |
OYTUN-365 | 84 | 15 | 365 | 380 | 1597 | 1700 | 120-160 |
OYTUN-390 | 90 | 15 | 390 | 405 | 1667 | 1800 | 130-160 |
OYTUN-430 | 96 | 15 | 430 | 445 | 1792 | 1925 | 180-240 |
Ürüne Ait Dökümanlar