ÜRÜNLER
Frezeli sıra ara çapa makinesi sıraya ekilen mısır, pancar, ayçiçeği, lavanta ve pamuk gibi ürünlerin sıraları arasında var olan otları bitki diplerine zarar vermeden yok ederek, bitkilerin yeterli besin ve suyu topraktan almasını sağlar. Ekilen ürünün sıra aralığına göre, üniteler şase üzerinde kaydırılarak sıra aralığı ayarlanabilir. İşleme derinliği ise şase üzerine bağlı iki adet derinlik ayar tekeri ile yapılmaktadır. Ünitelerin iş genişlikleri, bitki aralığına bağlı olarak istenen iş genişliğine göre farklı genişliklerde üretilebilmektedir.
Model | Ünite Sayısı | Ünite Ara Mesafe (cm) | Çalışma Genişliği (cm) | Ünite Başı Bıçak Genişliği | Çalışma Derinliği (cm) | Taşıma Genişliği (cm) | Uzunluk (cm) | Yükseklik (cm) | Ağırlık (kg) | Güç | Plastik Gübre Deposu | Metal veya Paslanmaz Gübre Deposu |
ACM-SF6 | 4 Tam 2 Yarım Ünite | 45 | 30 | 8 | 10 | 250 | 145 | 125 | 840 | 50-70 hp | - | - |
ACM-SFG6 | 4 Tam 2 Yarım Ünite | 45 | 300 | 145 | 165 | 1040 | 60-80 hp | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | |||
ACM-SF6 | 4 Tam 2 Yarım Ünite | 50 | 280 | 145 | 125 | 840 | 50-70 hp | - | - | |||
ACM-SFG6 | 4 Tam 2 Yarım Ünite | 50 | 300 | 145 | 165 | 1040 | 60-80 hp | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | |||
ACM-SF7 | 5 Tam 2 Yarım Ünite | 45 | 300 | 145 | 125 | 950 | 70-90 hp | - | - | |||
ACM-SFG7 | 5 Tam 2 Yarım Ünite | 45 | 330 | 145 | 165 | 1180 | 80-100 hp | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | |||
ACM-SF7 | 5 Tam 2 Yarım Ünite | 50 | 330 | 145 | 125 | 950 | 70-90 hp | - | - | |||
ACM-SFG7 | 5 Tam 2 Yarım Ünite | 50 | 360 | 145 | 165 | 1180 | 80-100 hp | 180 lt x 4 | 200 lt x 4 |
Model | Ünite Sayısı | Ünite Ara Mesafe (cm) | Çalışma Genişliği (cm) | Ünite Başı Bacak Sayısı | Çalışma Derinliği (cm) | Taşıma Genişliği (cm) | Uzunluk (cm) | Yükseklik (cm) | Ağırlık (kg) | Güç | Plastik Gübre Deposu | Metal veya Paslanmaz Gübre Deposu |
ACM-SF | 2 Tam Ünite | 70/75 | 50 | 16 | 10 | 300 | 145 | 125 | 500 | 30-50 hp | - | - |
ACM-SF3 | 3 Tam 2 Yarım Ünite | 70/75 | 50 | 16 | 300 | 145 | 125 | 690 | 30-60 hp | - | - | |
ACM-SF5 | 3 Tam 2 Yarım Ünite | 70 | 50 | 16 | 330 | 145 | 125 | 835 | 50-70 hp | - | - | |
ACM-SFG5 | 3 Tam 2 Yarım Ünite | 70 | 50 | 16 | 330 | 145 | 165 | 1020 | 60-80 hp | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | |
ACM-SF5 | 3 Tam 2 Yarım Ünite | 75 | 50 | 16 | 330 | 145 | 125 | 835 | 50-70 hp | - | - | |
ACM-SFG5 | 3 Tam 2 Yarım Ünite | 75 | 50 | 16 | 330 | 145 | 165 | 1020 | 60-80 hp | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | |
ACM-SF5 | 5 Tam | 75 | 50 | 16 | 330 | 145 | 125 | 880 | 50-70 | - | - | |
ACM-SFG5 | 5 Tam | 75 | 50 | 16 | 330 | 145 | 165 | 1060 | 60-80 hp | 230 lt x 2 | 250 lt x 2 | |
ACM-SF5 | 3 Tam 2 Yarım Ünite | 90 | 70 | 24 | 380 | 145 | 125 | 940 | 60-80 hp | - | - | |
ACM-SFG5 | 3 Tam 2 Yarım Ünite | 90 | 70 | 24 | 380 | 145 | 165 | 1170 | 70-90 hp | 280 lt x 2 | 400 lt x 2 | |
ACM-SF6 | 4 Tam 2 Yarım Ünite | 70 | 50 | 16 | 380 | 145 | 125 | 920 | 60-80 hp | - | - | |
ACM-SFG6 | 4 Tam 2 Yarım Ünite | 70 | 50 | 16 | 380 | 145 | 165 | 1180 | 70-90 hp | 230 lt x 2 | 250 lt x 2 | |
ACM-SF7 | 5 Tam 2 Yarım Ünite | 70 | 50 | 16 | 440 | 145 | 125 | 1100 | 70-90 hp | - | - | |
ACM-SFG7 | 5 Tam 2 Yarım Ünite | 70 | 50 | 16 | 440 | 145 | 165 | 1320 | 80-100 hp | 280 lt x 2 | 400 lt x 2 | |
ACM-SF7 | 5 Tam 2 Yarım Ünite | 75 | 50 | 16 | 480 | 145 | 125 | 1100 | 70-90 hp | - | - | |
ACM-SFG7 | 5 Tam 2 Yarım Ünite | 75 | 50 | 16 | 480 | 145 | 165 | 1320 | 80-100 hp | 280 lt x 2 | 400 lt x 2 |
- Belirtilen beygir güçleri toprak yapısına ve traktörlerin model değişikliklerine göre (çift çeker vb.) ± %20'ye kadar farklılık gösterebilir.