ÜRÜNLER
Ürün Donanımları
Teknik Özellikler
MODEL | ÇAPA SAYISI | İŞLEME DERİNLİĞİ | ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ | TAŞIMA GENİŞLİĞİ | AĞIRLIK | KAYDIRMA ÇALIŞMA KAPASİTESİ | GÜÇ |
adet | cm | cm | cm | kg | kg | hp | |
OYTUN-BK1650 | 36 | 15 | 151 | 176 | 448 | 22 <> 22 | 45-70 |
OYTUN-BK1900 | 42 | 15 | 176 | 201 | 524 | 22 <> 22 | 50-70 |
OYTUN-BK2150 | 48 | 15 | 201 | 226 | 552 | 22 <> 22 | 55-70 |
OYTUN-BK2400 | 54 | 15 | 226 | 251 | 612 | 22 <> 22 | 60-80 |
Ürüne Ait Dökümanlar