ÜRÜNLER
VPHE-D SABİT ŞASE - DİSKLİ TİP
VPHE-D serisi pnomatik ekim makineleri diskli tip olarak üretilmektedir. Ünite ara mesafesi istenilen mesafede ayarlanabilir. Mısır, ayçiçeği, pancar, pamuk, soya, anason, aspir, haşhaş, kimyon, çörekotu, nohut gibi taneli tohumları ekebilir. Gübre tertibatı ve mikrogranül sistemi opsiyonel olarak sunulmaktadır. 2 sıralıdan 12 sıralıya kadar üretimi mevcuttur.
Çift Diskli Ekici Ünite
Sabit Şase
4,5,6,8 Sıralı
Tek Hidrolikli Markör
Balta Tip Gübre Atıcı
2 Takım Ekici Disk
PTO Şaft
Dekar Ölçer
Ürün Donanımları
Teknik Özellikler
ARKADAN TEKERLİ
Model | Ünite Sayısı | Ünite Ara Mesafesi (cm) | Taşıma Genişliği (cm) | Yükseklik (cm) | Uzunluk (cm) | Ağırlık (kg) | Teker Ölçüleri | Plastik Gübre Deposu (lt) | Metal veya Paslanmaz Gübre Deposu (lt) | Jumbo Plastik Deposu (lt) | Jumbo Metal Gübre Deposu (lt) |
VPHE-D2 | 2 | 70-75 | 100 | 150 | 200 | 435 | 5.00x15 | - | - | - | - |
VPHE-DG2 | 2 | 70-75 | 100 | 150 | 200 | 550 | 180 lt x 1 | 200 lt x 2 | - | - | |
VPHE-D3 | 3 | 150 | 300 | 150 | 200 | 765 | - | - | - | - | |
VPHE-DG3 | 3 | 150 | 300 | 150 | 200 | 900 | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | - | - | |
VPHE-D4 | 4 | 70-75/90 | 300 | 150 | 200 | 780 | - | - | - | - | |
VPHE-DG4 | 4 | 70-75/90 | 300 | 150 | 200 | 970 | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | 750 lt x 1 | 1000 lt x 1 | |
VPHE-D5 | 5 | 45-50/70-75 | 300/350 | 150 | 200 | 920 | - | - | - | - | |
VPHE-DG5 | 5 | 45-50/70-75 | 300/350 | 150 | 200 | 1150 | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | - | 1000 lt x 1 | |
VPHE-D6 | 6 | 45-50/70-75 | 350/420 | 150 | 200 | 1160 | - | - | - | - | |
VPHE-DG6 | 6 | 45-50/70-75 | 350/420 | 150 | 200 | 1320 | 230 lt x 2 | 250 lt x 2 | - | - | |
VPHE-D8 | 8 | 70 | 560 | 150 | 200 | 1430 | 6.50/80-15 | - | - | - | - |
VPHE-DG8 | 8 | 70 | 560 | 150 | 200 | 1890 | 280 lt x 2 | 400 lt x 2 | - | 700 lt x 2 |
- Belirtilen beygir güçleri toprak yapısına ve traktörlerin model değişikliklerine göre (çift çeker vb.) ± %20'ye kadar farklılık gösterebilir.
Ürüne Ait Dökümanlar