ÜRÜNLER
Ürün Donanımları
Teknik Özellikler
Model | Bacak Sayısı | Çalışma Genişliği | Taşıma Genişliği | Ağırlık | Toplam Uzunluk | Toplam Yükseklik | Güç | |||
| adet | cm | cm | kg | 270 mm çap | 320 mm çap | 140 mm çap | cm | cm | hp |
EPSOM-205 | 5 | 170 | 200 | 500 | | 45-75 | ||||
EPSOM-207 | 7 | 220 | 250 | 600 | 65-105 | |||||
EPSOM-209 | 9 | 270 | 300 | 680 | 80-135 | |||||
EPSOM-R211 | 11 | 320 | 350 | 838 | 100-165 | |||||
EPSOM-R205 | 5 | 170 | 200 | 650 kg | 700 kg | 680 kg | 200 | 140 | 45-75 | |
EPSOM-R207 | 7 | 220 | 250 | | 800 kg | 880 kg | 850 kg | 200 | 140 | 65-105 |
EPSOM-R209 | 9 | 270 | 300 | | 950 kg | 1050kg | 1000 kg | 200 | 140 | 80-135 |
EPSOM-R211 | 11 | 320 | 350 | | 1135 kg | 1350 kg | 1200 kg | 200 | 140 | 100-165 |
Model | Bacak Sayısı | Çalışma Genişliği | Taşıma Genişliği | Ağırlık | Toplam Uzunluk | Toplam Yükseklik | Güç | |||
| adet | cm | cm | kg | 270 mm çap | 320 mm çap | 140 mm çap | cm | cm | hp |
EPSOM-309 | 9 | 220 | 250 | 850 | | 200 | 140 | 80-135 | ||
EPSOM-311 | 11 | 270 | 300 | 950 | 200 | 140 | 100-165 | |||
EPSOM-313 | 13 | 320 | 350 | 1050 | 200 | 140 | 115-195 | |||
EPSOM-315 | 15 | 370 | 400 | 1180 | 200 | 140 | 135-225 | |||
EPSOM-317 | 17 | 420 | 450 | 1300 | 200 | 140 | 150-255 | |||
EPSOM-R309 | 9 | 220 | 250 | 1200 kg | 1350 kg | 1300 kg | 200 | 140 | 80-135 | |
EPSOM-R311 | 11 | 270 | 300 | | 1350 kg | 1550 kg | 1480 kg | 200 | 140 | 100-165 |
EPSOM-R313 | 13 | 320 | 350 | | 1550 kg | 1800 kg | 1710 kg | 200 | 140 | 115-195 |
EPSOM-R315 | 15 | 370 | 400 | | 1750 kg | 2050 kg | 1940 kg | 200 | 140 | 135-225 |
EPSOM-R317 | 17 | 420 | 450 | | 2070 kg | 2420 kg | 2290 kg | 200 | 140 | 150-255 |
Ürüne Ait Dökümanlar