ÜRÜNLER
Özdöken Pertum Serisi, kendi başına ekim makinesi olarak veya tüm toprak işleme ekipmanlarıyla birlikte kombinasyon yapılarak kullanılabilir. Pertum serisinde tek diskli ekici, ünite tohum baskı tekeri ile standart olarak sunulmaktadır.
Tek diskli ekici ünite standart olarak sunulmaktadır. Küçük tohumlarda bile hassas ekim derinliğine izin veren tohum baskı tekeri tek diskli ekici ünite ile standart olarak verilmektedir.
Ünite baskı ayarı mekanik olarak ayarlanabilir.
Değişken oranlı şanzıman kutusu ile dekara 150 gr ila 40 kg arasında ekilir tohum ya da gübre atımı yapılabilir. Tohum atıcı ünitesi tohum boyutuna göre kolayca ayarlanabilir.
Pertum Serisi çift hidrolikli markör standart olarak sunulmaktadır.
Tek diskli ekici ünite standart olarak tohum baskı tekerleğini sahiptir. Bu sayede ekim derinliği tüm ünitelerde aynı olur.
Tüm Pertum modellerinde çift pistonlu çift markör standart olarak sunulmaktadır.
250 CM modeli hariç tüm Pertum serilerinde opsiyonel olarak tohum ve gübre deposu kapasite 50% oranında arttırılabilir.
Opsiyonel çift diskli ekici ünite standart tohum baskı tekerleğine sahiptir. Bu sayede ekim derinliği tüm ünitelerde aynı olur.
Değişken şanzıman sistemi sayesinde dekara (1000 metrekare) 150 gr ile 40 kg arasında istenilen düzeyde tohum ya da gübre atılabilir.
Model | Ekici Ayak Sayısı | Ekici Ayak Ara Mesafesi (cm) | Çalışma Genişliği (cm) | Taşıma Genişliği (cm) | Yükseklik (cm) | Uzunluk (cm) | Teker Ölçüsü | Ağırlık (kg) | Tohum Kapasitesi (It) | İlave Depolu Tohum Kapasitesi (It) | Gübre Kapasitesi (It) | İlave Depolu Gübre Kapasitesi (It) | Güç Gereksinimi (hp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERTUM-S250 | 20 | 12,5 | 250 | 250 | 140 | 160 | 6.00X16 | 860 | 480 | - | - | - | 50-70 |
PERTUM-S300 | 24 | 12,5 | 300 | 300 | 140 | 160 | 6.00X16 | 1050 | 590 | 950 | - | - | 60-80 |
PERTUM-S350 | 28 | 12,5 | 350 | 360 | 140 | 160 | 10.0/75-15.3 | 1180 | 700 | 1225 | - | - | 70-90 |
PERTUM-S400 | 32 | 12,5 | 400 | 410 | 140 | 160 | 10.0/75-15.3 | 1365 | 830 | 1330 | - | - | 80-110 |
PERTUM-F250 | 20 | 12,5 | 250 | 250 | 140 | 160 | 6.00X16 | 930 | 240 | 300 | 250 | - | 50-70 |
PERTUM-F300 | 24 | 12,5 | 300 | 300 | 140 | 160 | 6.00X16 | 1130 | 295 | 485 | 310 | 480 | 60-80 |
PERTUM-F350 | 28 | 12,5 | 350 | 360 | 140 | 160 | 10.0/75-15.3 | 1270 | 350 | 575 | 370 | 570 | 70-90 |
PERTUM-F400 | 32 | 12,5 | 400 | 410 | 140 | 160 | 10.0/75-15.3 | 1450 | 410 | 670 | 430 | 670 | 80-110 |
- Belirtilen beygir güçleri toprak yapısına ve traktörlerin model değişikliklerine göre (çift çeker vb.) ± %20'ye kadar farklılık gösterebilir.