= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
VPTT: potpuno teleskopska pneumatska sejalica za kukuruz, klizni ulagači
4-6
redova
65-100
KS snaga traktora
Adjustable Telescopic Frame (75 And 95 Cm Row Space For 4 Rows )
Adjustable Telescopic Frame (45,50,55,60,65,70 Cm Row Space For 6 Rows )
Coulter Type Row Units
Polythen Fertilizer Hopper
Single Hydraulic Row Markers
Coulter Type Fertilizer Opener
3 Set Of Seeding Disc
Pto Shaft (Can Be Chosen Octagonal Or Hexagonal Input )
Area Counter
VPTT serija pneumatskih sejalica izrađuje se sa kliznim ulagačima. Zahvaljujući potpuno teleskopskom ramu, međuredni razmak se brzo menja na 45, 50, 55, 60, 65 i 70 cm. Seje krupno seme: kukuruz, suncokret, šećernu repu, pamuk, soju, anis, šafraniku, mak, kumin, crni kim i leblebiju. Uređaj za đubrivo i mikrogranulator su opciona oprema. Izrađuje se u verzijama sa 4, 5 i 6 redova.
Tehničke karakteristike
| Model | VPTT-4 (45-50-70 cm) | VPTT-G4 (45-50-70 cm) | VPTT-4 (75-95 cm) | VPTT-G4 (75-95 cm) | VPTT-5 | VPTT-G5 | VPTT-6 | VPTT-G6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broj redova | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| Međuredni razmak (podesiv) (CM) | 45-50-70 | 45-50-70 | 75-95 | 75-95 | 45-50-55-60-65-70 | 45-50-55-60-65-70 | 45-50-55-60-65-70 | 45-50-55-60-65-70 | ||||||||
| Transportna širina (CM) | 300 | 300 | 330 | 330 | 320 | 320 | 400 | 400 | ||||||||
| Visina (cm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
| Dužina (cm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||
| Masa (kg) | 920 | 1060 | 920 | 1060 | 1000 | 1190 | 1150 | 1350 | ||||||||
| Dimenzije pneumatika | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | |||||||
| Zapremina plastičnog rezervoara za đubrivo (lt) | - | 180 x 2 | - | 180 x 2 | - | 180 x 2 | - | 230 x 2 | ||||||||
| Potrebna snaga (hp) | 65-75 | 70-80 | 65-75 | 70-80 | 80-90 | 80-90 | 90-100 | 90-100 | ||||||||
SR









