= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
VPTT Sembradora monograno neumática de reja, totalmente telescópica
4-6
filas
65-100
CV de potencia del tractor
Adjustable Telescopic Frame (75 And 95 Cm Row Space For 4 Rows )
Adjustable Telescopic Frame (45,50,55,60,65,70 Cm Row Space For 6 Rows )
Coulter Type Row Units
Polythen Fertilizer Hopper
Single Hydraulic Row Markers
Coulter Type Fertilizer Opener
3 Set Of Seeding Disc
Pto Shaft (Can Be Chosen Octagonal Or Hexagonal Input )
Area Counter
Las sembradoras monograno neumáticas VPTT llevan elementos sembradores de reja.
El chasis totalmente telescópico cambia rápido la distancia entre filas a 45, 50, 55, 60, 65 o 70 cm.
Siembra semillas de grano como maíz, girasol, remolacha, algodón, soja, anís, cártamo, adormidera, comino, neguilla y garbanzo.
El equipo de abonado y el microgranulador son opcionales. Se fabrica en 4, 5 y 6 cuerpos.
Especificaciones técnicas
| Model | VPTT-4 (45-50-70 cm) | VPTT-G4 (45-50-70 cm) | VPTT-4 (75-95 cm) | VPTT-G4 (75-95 cm) | VPTT-5 | VPTT-G5 | VPTT-6 | VPTT-G6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de cuerpos | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| Separación entre líneas (regulable) (CM) | 45-50-70 | 45-50-70 | 75-95 | 75-95 | 45-50-55-60-65-70 | 45-50-55-60-65-70 | 45-50-55-60-65-70 | 45-50-55-60-65-70 | ||||||||
| Anchura de transporte (CM) | 300 | 300 | 330 | 330 | 320 | 320 | 400 | 400 | ||||||||
| Altura (cm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
| Longitud (cm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||
| Peso (kg) | 920 | 1060 | 920 | 1060 | 1000 | 1190 | 1150 | 1350 | ||||||||
| Medida de neumáticos | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | |||||||
| Capacidad de la tolva de abono de plástico (lt) | - | 200 x 2 | - | 200 x 2 | - | 200 x 2 | - | 250 x 2 | ||||||||
| Potencia requerida (hp) | 65-75 | 70-80 | 65-75 | 70-80 | 80-90 | 80-90 | 90-100 | 90-100 | ||||||||
ES









