= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
VPTT Siewnik punktowy pneumatyczny do kukurydzy, redlice stopkowe, pełna rama teleskopowa
4-6
rzędów
65-100
KM mocy ciągnika
Adjustable Telescopic Frame (75 And 95 Cm Row Space For 4 Rows )
Adjustable Telescopic Frame (45,50,55,60,65,70 Cm Row Space For 6 Rows )
Coulter Type Row Units
Polythen Fertilizer Hopper
Single Hydraulic Row Markers
Coulter Type Fertilizer Opener
3 Set Of Seeding Disc
Pto Shaft (Can Be Chosen Octagonal Or Hexagonal Input )
Area Counter
Pneumatyczne siewniki punktowe serii VPTT mają sekcje wysiewające z redlicami stopkowymi.
Pełna rama teleskopowa szybko zmienia rozstaw rzędów: 45, 50, 55, 60, 65 lub 70 cm.
Siewnik wysiewa punktowo kukurydzę, słonecznik, buraki cukrowe, bawełnę, soję, anyż, krokosz, mak, kmin rzymski, czarnuszkę i ciecierzycę.
Układ nawożenia i aplikator mikrogranulatu są opcjonalne. Dostępne wersje: 4, 5 i 6 rzędów.
Dane techniczne
| Model | VPTT-4 (45-50-70 cm) | VPTT-G4 (45-50-70 cm) | VPTT-4 (75-95 cm) | VPTT-G4 (75-95 cm) | VPTT-5 | VPTT-G5 | VPTT-6 | VPTT-G6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba rzędów | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| Rozstaw rzędów (regulowany) (CM) | 45-50-70 | 45-50-70 | 75-95 | 75-95 | 45-50-55-60-65-70 | 45-50-55-60-65-70 | 45-50-55-60-65-70 | 45-50-55-60-65-70 | ||||||||
| Szerokość transportowa (CM) | 300 | 300 | 330 | 330 | 320 | 320 | 400 | 400 | ||||||||
| Wysokość (cm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
| Długość (cm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||
| Masa (kg) | 920 | 1060 | 920 | 1060 | 1000 | 1190 | 1150 | 1350 | ||||||||
| Rozmiar opon | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | |||||||
| Pojemność plastikowego zbiornika nawozu (lt) | - | 200 x 2 | - | 200 x 2 | - | 200 x 2 | - | 250 x 2 | ||||||||
| Zapotrzebowanie mocy (hp) | 65-75 | 70-80 | 65-75 | 70-80 | 80-90 | 80-90 | 90-100 | 90-100 | ||||||||
PL









