= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
VPTT: Einzelkornsämaschine mit Vollteleskoprahmen und Säschar
4-6
Reihen
65-100
PS Traktorleistung
Adjustable Telescopic Frame (75 And 95 Cm Row Space For 4 Rows )
Adjustable Telescopic Frame (45,50,55,60,65,70 Cm Row Space For 6 Rows )
Coulter Type Row Units
Polythen Fertilizer Hopper
Single Hydraulic Row Markers
Coulter Type Fertilizer Opener
3 Set Of Seeding Disc
Pto Shaft (Can Be Chosen Octagonal Or Hexagonal Input )
Area Counter
Die pneumatischen Einzelkornsämaschinen der Baureihe VPTT arbeiten mit Säscharen. Mit dem Vollteleskoprahmen stellen Sie den Reihenabstand schnell auf 45, 50, 55, 60, 65 oder 70 cm um. Sie säen Mais, Sonnenblumen, Rüben, Baumwolle, Soja, Anis, Saflor, Mohn, Kreuzkümmel, Schwarzkümmel, Kichererbsen und andere Körnersaaten. Düngereinrichtung und Mikrogranulatstreuer sind als Option erhältlich. Es gibt Modelle mit 4, 5 und 6 Reihen.
Technische Daten
| Model | VPTT-4 (45-50-70 cm) | VPTT-G4 (45-50-70 cm) | VPTT-4 (75-95 cm) | VPTT-G4 (75-95 cm) | VPTT-5 | VPTT-G5 | VPTT-6 | VPTT-G6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reihenanzahl | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| Reihenabstand (verstellbar) (CM) | 45-50-70 | 45-50-70 | 75-95 | 75-95 | 45-50-55-60-65-70 | 45-50-55-60-65-70 | 45-50-55-60-65-70 | 45-50-55-60-65-70 | ||||||||
| Transportbreite (CM) | 300 | 300 | 330 | 330 | 320 | 320 | 400 | 400 | ||||||||
| Höhe (cm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
| Länge (cm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||
| Gewicht (kg) | 920 | 1060 | 920 | 1060 | 1000 | 1190 | 1150 | 1350 | ||||||||
| Reifengröße | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | |||||||
| Düngertank Kunststoff (lt) | - | 180 x 2 | - | 180 x 2 | - | 180 x 2 | - | 230 x 2 | ||||||||
| Leistungsbedarf (hp) | 65-75 | 70-80 | 65-75 | 70-80 | 80-90 | 80-90 | 90-100 | 90-100 | ||||||||
DE









