= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
VPTT: semănătoare prășitoare pneumatică cu brăzdare tip patină, complet telescopică
4-6
rânduri
65-100
CP putere tractor
Adjustable Telescopic Frame (75 And 95 Cm Row Space For 4 Rows )
Adjustable Telescopic Frame (45,50,55,60,65,70 Cm Row Space For 6 Rows )
Coulter Type Row Units
Polythen Fertilizer Hopper
Single Hydraulic Row Markers
Coulter Type Fertilizer Opener
3 Set Of Seeding Disc
Pto Shaft (Can Be Chosen Octagonal Or Hexagonal Input )
Area Counter
Semănătorile prășitoare pneumatice Ozdoken VPTT au brăzdare tip patină.
Cadrul complet telescopic schimbă rapid distanța dintre rânduri la 45, 50, 55, 60, 65 sau 70 cm.
Seamănă porumb, floarea-soarelui și soia, dar și sfeclă de zahăr, bumbac, anason, șofrănel, mac, chimen, negrilică, năut și alte semințe.
Echipamentul de fertilizare și microgranulatorul sunt opționale. Se produce cu 4, 5 și 6 rânduri.
Specificații tehnice
| Model | VPTT-4 (45-50-70 cm) | VPTT-G4 (45-50-70 cm) | VPTT-4 (75-95 cm) | VPTT-G4 (75-95 cm) | VPTT-5 | VPTT-G5 | VPTT-6 | VPTT-G6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Număr de rânduri | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| Distanța între rânduri (reglabilă) (CM) | 45-50-70 | 45-50-70 | 75-95 | 75-95 | 45-50-55-60-65-70 | 45-50-55-60-65-70 | 45-50-55-60-65-70 | 45-50-55-60-65-70 | ||||||||
| Lățime de transport (CM) | 300 | 300 | 330 | 330 | 320 | 320 | 400 | 400 | ||||||||
| Înălțime (cm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
| Lungime (cm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||
| Greutate (kg) | 920 | 1060 | 920 | 1060 | 1000 | 1190 | 1150 | 1350 | ||||||||
| Dimensiune anvelope | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | 23.5/10.50-12 | |||||||
| Capacitate buncăr îngrășământ din plastic (lt) | - | 200 x 2 | - | 200 x 2 | - | 200 x 2 | - | 250 x 2 | ||||||||
| Necesar de putere (hp) | 65-75 | 70-80 | 65-75 | 70-80 | 80-90 | 80-90 | 90-100 | 90-100 | ||||||||
RO









