PRODUITS
SERIE ACM BINEUSE MECANIQUE INTER-RANGS
La série ACM de Özdöken est utilisée pour biner les rangs de cultures telles que le maïs, la betterave, le tournesol et le coton, ainsi que pour éliminer les mauvaises herbes.
- Elle nettoie les mauvaises herbes du sol.
- En ameublissant le sol, elle assure l'aération et l'ensoleillement du sol.
- Elle permet une meilleure infiltration des engrais dans le sol.
- Grâce à ses jambes en acier ressort, elle ne compacte pas le sous-sol et n'entrave pas le développement des plantes.
- C'est une machine adaptée à une utilisation sur des terrains pierreux.
- Elle peut être utilisée avec des tracteurs ayant moins de puissance, sans tenir compte de la puissance en chevaux du tracteur.
- Elle permet des économies sur le travail de binage.
- Grâce aux rouleaux fixés à l'arrière, elle réduit davantage les mottes de terre et aplanit le sol.
Sur demande, un épandeur d'engrais peut être fixé à la machine
Équipement de produit
Spécifications techniques
Modèle | Nombre d’Unités | Espacement des unités(cm) | Ünite Başı Bacak Sayısı | Largeur de transport (cm) | Hauteur (cm) | Longueur (cm), | Poids (kg), | Puissance requise | Dépôt d'engrais en plastique (lt) | Dépôt d'engrais en métal ou en acier inoxydable (lt) | Dépot d'engrais Jumbo ou métallique | |
ACM-6 | 4 Tam 2 Yarım Ünite | 45-50 | 3 | 300 | 190 | 140 | 590 | 50-70 hp | 37-52 kw | - | - | - |
ACM-G6 | 4 Tam 2 Yarım Ünite | 45-50 | 300 | 200 | 160 | 840 | 60-80 hp | 45-60 kw | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | - | |
ACM-7 | 5 Tam 2 Yarım Ünite | 45-50 | 300 | 190 | 140 | 665 | 50-70 hp | 37-52 kw | - | - | - | |
ACM-G7 | 5 Tam 2 Yarım Ünite | 45 | 300 | 200 | 160 | 950 | 60-80 hp | 45-60 kw | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | 1000 lt x 1 | |
ACM-G7 | 5 Tam 2 Yarım Ünite | 50 | 330 | 200 | 160 | 950 | 60-80 hp | 45-60 kw | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | 1000 lt x 1 | |
ACM-9 | 7 Tam 2 Yarım Ünite | 45-50 | 400 | 190 | 140 | 975 | 70-90 hp | 52-67 kw | - | - | - | |
ACM-G9 | 7 Tam 2 Yarım Ünite | 45 | 400 | 200 | 160 | 1300 | 80-120 hp | 60-90 kw | 180 lt x 4 | 200 lt x 4 | - | |
ACM-G9 | 7 Tam 2 Yarım Ünite | 50 | 450 | 200 | 160 | 1300 | 80-120 hp | 60-90 kw | 180 lt x 4 | 200 lt x 4 | - | |
ACM-13 | 11 Tam 2 Yarım Ünite | 45-50 | 600 | 1500 | 110-130 hp | 82-97 | - | - | - |
Modèle | Nombre d’Unités | Espacement des unités(cm) | Ünite Başı Bacak Sayısı | Largeur de transport (cm) | Hauteur (cm) | Longueur (cm) | Poids (kg) | Puissance requise | Dépôt d'engrais en plastique (lt) | Dépôt d'engrais en métal ou en acier inoxydable (lt) | Dépot d'engrais Jumbo ou métallique | |
ACM-5 | 3 Tam 2 Yarım Ünite | 70 | 5 | 300 | 190 | 140 | 560 | 50-70 hp | 37-52 kw | - | - | - |
ACM-G5 | 3 Tam 2 Yarım Ünite | 70 | 300 | 200 | 160 | 770 | 60-80 hp | 45-60 kw | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | 1000 lt x 1 | |
ACM-5 | 3 Tam 2 Yarım Ünite | 75 | 330 | 190 | 140 | 560 | 50-70 hp | 37-52 kw | - | - | - | |
ACM-G5 | 3 Tam 2 Yarım Ünite | 75 | 330 | 200 | 160 | 770 | 60-80 hp | 45-60 kw | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | 1000 lt x 1 | |
ACM-5 | 3 Tam 2 Yarım Ünite | 80 | 350 | 190 | 140 | 560 | 50-70 hp | 37-52 kw | - | - | - | |
ACM-G5 | 3 Tam 2 Yarım Ünite | 80 | 350 | 200 | 160 | 770 | 60-80 hp | 45-60 kw | 230 lt x 2 | 250 lt x 2 | - | |
ACM-5 | 3 Tam 2 Yarım Ünite | 90 | 400 | 190 | 140 | 620 | 50-70 hp | 37-52 kw | - | - | - | |
ACM-G5 | 3 Tam 2 Yarım Ünite | 90 | 400 | 200 | 160 | 820 | 60-80 hp | 45-60 kw | 280 lt x 2 | 400 lt x 2 | - | |
ACM-6 | 4 Tam 2 Yarım Ünite | 70 | 380 | 190 | 140 | 640 | 50-70 hp | 37-52 kw | - | - | - | |
ACM-G6 | 4 Tam 2 Yarım Ünite | 70 | 380 | 200 | 160 | 840 | 60-80 hp | 45-60 kw | 230 lt x 2 | 250 lt x 2 | ||
ACM-7 | 5 Tam 2 Yarım Ünite | 70 | 430 | 190 | 140 | 760 | 60-80 hp | 45-60 kw | - | - | - | |
ACM-G7 | 5 Tam 2 Yarım Ünite | 70 | 430 | 200 | 160 | 1020 | 70-100 hp | 52-75 kw | 280 lt x 2 | 400 lt x 2 | - | |
ACM-7 | 5 Tam 2 Yarım Ünite | 75 | 480 | 190 | 140 | 760 | 60-80 hp | 45-60 kw | - | - | - | |
ACM-G7 | 5 Tam 2 Yarım Ünite | 75 | 480 | 200 | 160 | 1020 | 70-100 hp | 52-75 kw | 280 lt x 2 | 400 lt x 2 | ||
ACM-7 | 5 Tam 2 Yarım Ünite | 90 | 570 | 190 | 140 | 890 | 70-90 hp | 52-67 kw | - | - | - | |
ACM-G7 | 5 Tam 2 Yarım Ünite | 90 | 570 | 200 | 160 | 1200 | 80-110 hp | 60-82 kw | 180 lt x 4 | 200 lt x 4 | - | |
ACM-9 | 7 Tam 2 Yarım Ünite | 70 | 600 | 190 | 140 | 1050 | 80-110 hp | 60-82 kw | - | - | - | |
ACM-G9 | 7 Tam 2 Yarım Ünite | 70 | 600 | 200 | 160 | 1550 | 110-140 hp | 82-105 kw | 230 lt x 4 | 250 lt x 2 | - |
- Belirtilen beygir güçleri toprak yapısına ve traktörlerin model değişikliklerine göre (çift çeker vb.) ± %20'ye kadar farklılık gösterebilir.
Documentation produit