PRODUITS
Les machines de semis pneumatiques de la série VPHE sont fabriquées de type hache. Il peut semer des graines telles que le maïs, le tournesol, la betterave, le coton, le soja, l'anis, l'aneth, le pavot, le cumin, le carvi, les graines de nigelle, les pois chiches, et autres. Le système d'engrais et le système de microgranulés sont proposés en option. Il est disponible en production de 2 à 12 rangs.
À ROUES ARRIERE
Modèle | Nombre d’unités | Espacement d’unités(cm) | Largeur de transport (cm) | Hauteur (cm) | Longueur (cm) | Poids (kg) | Dimensions des roues | Dépôt d'engrais en plastique (lt) | Dépôt d'engrais en métal ou en acier inoxydable (lt) | Depot plastique Jumbo (lt) | Dépôt d'engrais métallique Jumbo(lt) |
VPHE-2 | 2 | 70-75 | 100 | 150 | 200 | 385 | 5.00x15 | - | - | - | - |
VPHE-G2 | 2 | 70-75 | 100 | 150 | 200 | 460 | 180 lt x 1 | 200 lt x 2 | - | - | |
VPHE-3 | 3 | 150 | 300 | 150 | 200 | 630 | - | - | - | - | |
VPHE-G3 | 3 | 150 | 300 | 150 | 200 | 800 | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | - | - | |
VPHE-4 | 4 | 70-75/90 | 300 | 150 | 200 | 670 | - | - | - | - | |
VPHE-G4 | 4 | 70-75/90 | 300 | 150 | 200 | 880 | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | 750 lt x 1 | 1000 lt x 1 | |
VPHE-5 | 5 | 45-50/70-75 | 300/350 | 150 | 200 | 750 | - | - | - | - | |
VPHE-G5 | 5 | 45-50/70-75 | 300/350 | 150 | 200 | 1055 | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | - | 1000 lt x 1 | |
VPHE-6 | 6 | 45-50/70-75 | 350/420 | 150 | 200 | 765 | - | - | - | - | |
VPHE-G6 | 6 | 45-50/70-75 | 350/420 | 150 | 200 | 1100 | 230 lt x 2 | 250 lt x 2 | - | - | |
VPHE-G6 | 6 | 70-75 | 420 | 150 | 200 | 1185 | 6.50/80-15 | 230 lt x 2 | - | - | 1000 lt x 1 |
VPHE-8 | 8 | 70 | 560 | 150 | 200 | 965 | - | - | - | - | |
VPHE-G8 | 8 | 70 | 560 | 150 | 200 | 1425 | 280 lt x 2 | 400 lt x 2 | - | 700 lt x 2 |
À ROUES AVANT
Modèle | Nombre d’unités | Espacement d’unités(cm) | Largeur de transport (cm) | Hauteur (cm) | Longueur (cm) | Poids (kg) | Dimensions des roues | Dépôt d'engrais en plastique (lt) | Dépôt d'engrais en métal ou en acier inoxydable (lt) | Depot plastique Jumbo (lt) | Dépôt d'engrais métallique Jumbo(lt) |
VPHE-4 | 4 | 70-75 | 300 | 150 | 200 | 750 | 23.5/10.50-12 | - | - | - | - |
VPHE-G4 | 4 | 70-75 | 300 | 150 | 200 | 920 | 23.5/10.50-12 | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | 750 lt x 1 | 1000 lt x 1 |
VPHE-5 | 5 | 55-65 | 300 | 150 | 200 | 820 | - | - | - | - | - |
VPHE-6 | 6 | 45-50-65 | 350/420 | 150 | 200 | 840 | 23.5/10.50-12 | - | - | - | - |
VPHE-G6 | 6 | 45-50-65 | 350/420 | 150 | 200 | 1150 | 23.5/10.50-12 | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | - | - |
VPHE-7 | 7 | 45-50 | 350 | 150 | 200 | 940 | - | - | - | - | - |
VPHE-9 | 9 | 50 | 450 | 150 | 200 | 1100 | - | - | - | - | - |
VPHE-12 | 12 | 45-50 | 560 | 150 | 200 | 1600 | 23.5/10.50-12 | - | - | - | - |
- -Les puissances indiquées peuvent varier de ± 20 % en fonction de la structure du sol et des variations de modèle des tracteurs (double traction, etc.).