PRODUITS
La bineuse inter-rangs à fraises est conçue pour éliminer les mauvaises herbes entre les rangs de cultures telles que le maïs, la betterave, le tournesol, la lavande et le coton, sans endommager les plantes. Elle permet aux plantes de recevoir suffisamment de nutriments et d'eau du sol. La distance entre les rangs peut être ajustée en déplaçant les unités le long du châssis, selon l'espacement des rangs. La profondeur de travail est réglée à l'aide de deux roues de réglage de profondeur fixées au châssis. Les largeurs de travail des unités peuvent être produites dans différentes largeurs en fonction de l'espacement des plantes.
Modele | Nombre d’Unités | Espacement des unités (cm) | Largeur de lame par unité (cm) | Ünite Başı Bıçak Genişliği | Çalışma Derinliği (cm) | Largeur de transport (cm) | Longueur (cm) | Hauteur (cm) | Poids (kg) | Puissance requise | Dépôt d'engrais en plastique | Dépôt d'engrais en métal ou en acier inoxydable | |
ACM-SF6 | 4 Unité complète 2 Unité demi | 45 | 30 | 8 | 10 | 250 | 145 | 125 | 840 | 50-70 hp | 37-52 kw | - | - |
ACM-SFG6 | 4 Unité complète 2 Unité demi | 45 | 300 | 145 | 165 | 1040 | 60-80 hp | 44-60 kw | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | |||
ACM-SF6 | 4 Unité complète 2 Unité demi | 50 | 280 | 145 | 125 | 840 | 50-70 hp | 37-52 kw | - | - | |||
ACM-SFG6 | 4 Unité complète 2 Unité demi | 50 | 300 | 145 | 165 | 1040 | 60-80 hp | 44-60 kw | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | |||
ACM-SF7 | 5 Unité complète 2 Unité demi | 45 | 300 | 145 | 125 | 950 | 70-90 hp | 52-67 kw | - | - | |||
ACM-SFG7 | 5 Unité complète 2 Unité demi | 45 | 330 | 145 | 165 | 1180 | 80-100 hp | 60-74 kw | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | |||
ACM-SF7 | 5 Unité complète 2 Unité demi | 50 | 330 | 145 | 125 | 950 | 70-90 hp | 52-67 kw | - | - | |||
ACM-SFG7 | 5 Unité complète 2 Unité demi | 50 | 360 | 145 | 165 | 1180 | 80-100 hp | 60-74 kw | 180 lt x 4 | 200 lt x 4 |
Model | Ünite Sayısı | Ünite Ara Mesafe (cm) | Çalışma Genişliği (cm) | Ünite Başı Bacak Sayısı | Çalışma Derinliği (cm) | Taşıma Genişliği (cm) | Uzunluk (cm) | Yükseklik (cm) | Ağırlık (kg) | Güç Gereksinimi | Plastik Gübre Deposu | Metal veya Paslanmaz Gübre Deposu | |
ACM-SF | 2 Unité complète | 70/75 | 50 | 16 | 10 | 300 | 145 | 125 | 500 | 30-50 hp | 20-45 kw | - | - |
ACM-SF3 | 3 Unité complète 2 Unité demi | 70/75 | 50 | 16 | 300 | 145 | 125 | 690 | 30-60 hp | 22-45 kw | - | - | |
ACM-SF5 | 3 Unité complète 2 Unité demi | 70 | 50 | 16 | 330 | 145 | 125 | 835 | 50-70 hp | 37-52 kw | - | - | |
ACM-SFG5 | 3 Unité complète 2 Unité demi | 70 | 50 | 16 | 330 | 145 | 165 | 1020 | 60-80 hp | 45-60 kw | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | |
ACM-SF5 | 3 Unité complète 2 Unité demi | 75 | 50 | 16 | 330 | 145 | 125 | 835 | 50-70 hp | 37-52 kw | - | - | |
ACM-SFG5 | 3 Unité complète 2 Unité demi | 75 | 50 | 16 | 330 | 145 | 165 | 1020 | 60-80 hp | 45-60 kw | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | |
ACM-SF5 | 5 Unité complète | 75 | 50 | 16 | 330 | 145 | 125 | 880 | 50-70 | 37-52 kw | - | - | |
ACM-SFG5 | 5 Unité complète | 75 | 50 | 16 | 330 | 145 | 165 | 1060 | 60-80 hp | 45-60 kw | 230 lt x 2 | 250 lt x 2 | |
ACM-SF5 | 3 Unité complète 2 Unité demi | 90 | 70 | 24 | 380 | 145 | 125 | 940 | 60-80 hp | 45-60 kw | - | - | |
ACM-SFG5 | 3 Unité complète 2 Unité demi | 90 | 70 | 24 | 380 | 145 | 165 | 1170 | 70-90 hp | 52-67 kw | 280 lt x 2 | 400 lt x 2 | |
ACM-SF6 | 4 Unité complète 2 Unité demi | 70 | 50 | 16 | 380 | 145 | 125 | 920 | 60-80 hp | 45-60 kw | - | - | |
ACM-SFG6 | 4 Unité complète 2 Unité demi | 70 | 50 | 16 | 380 | 145 | 165 | 1180 | 70-90 hp | 52-67 kw | 230 lt x 2 | 250 lt x 2 | |
ACM-SF7 | 5 Unité complète 2 Unité demi | 70 | 50 | 16 | 440 | 145 | 125 | 1100 | 70-90 hp | 52-67 kw | - | - | |
ACM-SFG7 | 5 Unité complète 2 Unité demi | 70 | 50 | 16 | 440 | 145 | 165 | 1320 | 80-100 hp | 60-75 kw | 280 lt x 2 | 400 lt x 2 | |
ACM-SF7 | 5 Unité complète 2 Unité demi | 75 | 50 | 16 | 480 | 145 | 125 | 1100 | 70-90 hp | 52-67 kw | - | - | |
ACM-SFG7 | 5 Unité complète 2 Unité demi | 75 | 50 | 16 | 480 | 145 | 165 | 1320 | 80-100 hp | 60-75 kw | 280 lt x 2 | 400 lt x 2 |
- Belirtilen beygir güçleri toprak yapısına ve traktörlerin model değişikliklerine göre (çift çeker vb.) ± %20'ye kadar farklılık gösterebilir.