PRODUITS
Le modèle FDP, grâce à sa forme de "bague", est une machine qui permet à la fois de jouer le rôle de charrue et de sous-soleuse en une seule passe, en brisant le sol travaillé sans laisser de terre non travaillée entre les dents. Fabriqué avec 2, 4, 6, 8 ou 10 dents, le modèle FDP est adapté à des tracteurs de 70 à 260 chevaux.
-Les roues en fer permettent de régler la profondeur souhaitée tout en assurant que chaque dent pénètre le sol à la même profondeur.
-Grâce à ses dents profilées fabriquées en platine de 15 mm, la machine remplit à la fois les fonctions de charrue et de sous-soleuse, en brisant le sol travaillé sans laisser de terre non travaillée entre les dents.
-Les disques ondulés situés à l'arrière de la machine fragmentent parfaitement les mottes de terre et les tiges des plantes.
Modèle | Nombre de dents | Espacement entre les dents (cm) | Dimensions du châssis principal (cm) | Poids maximal (kg) | Longueur totale (cm) | Hauteur totale (cm) | Largeur totale (cm) | Largeur de travail (cm) | Puissance requise | |
FDP-2 | 2 | 50 | 120 x 120 x 8 | 520 | 130 | 170 | 160 | 140 | 70-80 hp | 52-60 kw |
FDP-4 | 4 | 835 | 160 | 250 | 230 | 100-120 hp | 76-89 kw | |||
FDP-6 | 6 | 1573 | 190 | 350 | 330 | 160-180 hp | 119-134 kw | |||
FDP-8 | 8 | 2400 | 220 | 450 | 430 | 200-240 hp | 149-179 kw | |||
FDP-10 | 10 | 3050 | 250 | 550 | 530 | 240-260 hp | 179-194 kw | |||
FDP-12 | 12 | 3755 | 280 | 650 | 630 | 300-350 hp | 224-261 kw | |||
FDP-OM-2 | 2 | 665 | 180 | 160 | 140 | 70-80 hp | 52-60 kw | |||
FDP-OM-4 | 4 | 1175 | 210 | 250 | 230 | 100-120 hp | 76-89 kw | |||
FDP-OM-6 | 6 | 1785 | 240 | 350 | 330 | 160-180 hp | 119-134 kw | |||
FDP-OM-8 | 8 | 2650 | 260 | 450 | 430 | 200-240 hp | 149-179 kw | |||
FDP-OM-10 | 10 | 3920 | 300 | 550 | 530 | 240-260 hp | 179-194 kw | |||
FDP-OM-12 | 12 | 4500 | 330 | 650 | 630 | 300-350 hp | 224-261 kw |
- Les puissances indiquées peuvent varier de ± 20 % en fonction de la structure du sol et des variations de modèle des tracteurs (double traction, etc.).