PRODUITS
La série VPTT de semoirs pneumatiques est conçue en modèle de type hache. Son châssis télescopique permet d'ajuster rapidement l'espacement entre les rangs de 45 à 70 cm. Elle peut semer diverses graines comme le maïs, le tournesol, la betterave, le coton, le soja, l'anis, le pavot, le cumin, le carvi et les pois chiches. Les options incluent un système d'engrais et de microgranulés, avec des configurations disponibles en 4, 5 ou 6 rangs.
Modèle | Nombre d’unités | Espacement d’unités | Largeur de transport | Hauteur (cm) | Longueur (cm) | Poids (kg) | Dimensions des roues | Dépôt d'engrais en plastique (lt) | Dépôt d'engrais en métal ou en acier inoxydable (lt) | Depot plastique Jumbo (lt) | Dépôt d'engrais métallique Jumbo (lt) |
VPTT-4 | 4 | RÉGLABLE 45-50-70 | 300 | 150 | 220 | 920 | 23.5/10.50-12 | - | - | - | - |
VPTT-G4 | 4 | RÉGLABLE 45-50-70 | 300 | 150 | 220 | 1060 | 180 lt x 1 | 200 lt x 2 | - | - | |
VPTT-4 | 4 | RÉGLABLE 75-95 | 330 | 150 | 220 | 920 | - | - | - | - | |
VPTT-G4 | 4 | RÉGLABLE 75-95 | 330 | 150 | 220 | 1060 | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | - | - | |
VPTT-5 | 5 | RÉGLABLE 45-50-55-60-65-70 | 320 | 150 | 220 | 1000 | - | - | - | - | |
VPTT-G5 | 5 | 320 | 150 | 220 | 1190 | 180 lt x 2 | 200 lt x 2 | - | - | ||
VPTT-6 | 6 | 400 | 150 | 220 | 1150 | - | - | - | - | ||
VPTT-G6 | 6 | 400 | 150 | 220 | 1350 | 230 lt x 2 | 250 lt x 2 | - | - |
- Les puissances indiquées peuvent varier de ± 20 % en fonction de la structure du sol et des variations de modèle des tracteurs (double traction, etc.).