HBM Hububat Mibzeri
Taşıma Genişliği
Çalışma Genişliği
Ünite Arası Mesafe 12,5 / 14
Ünite Adedi
HBM kombine bir hububat mibzeridir. Tohumu ve gübreyi tek geçişte birlikte eker.
Buğday, arpa, yulaf, mercimek, nohut ve fasulye gibi iri tohumları eker. Kanola, yonca ve korunga gibi küçük tohumları da eker.
Seride 12 ile 32 ekici ayaklı modeller var. Sıra arası 12,5 ya da 14 cm. Modeller tekerine göre ayrılır: HBM-N 7.50x16, HBM-S 11.5x80-15.3, HBM-B 12.4/11-24 teker kullanır. Büyük tekerli HBM-B yumuşak toprakta da aynı derinlikte eker. Traktör gücü ihtiyacı 35 ile 85 hp arasındadır.
Tohum ve gübre sandıkları "V" tiplidir, bu yüzden sandıkta birikme olmaz. Ekimden sonra boşaltma kollarıyla sandıkları kolayca boşaltırsınız. Ekim derinliğini hidrolik batım ayarıyla hassas ayarlarsınız. Ekici diskler çift rulmanlıdır ve uzun ömürlüdür.
Ekici ünitenin üç tipi var: tek borulu, çift borulu ve döküm borulu. Toprağınıza uygun olanı seçersiniz. Çeki oku çekili ya da hidrolikli kullanılabilir.
Ürün Donanımları
Tek borulu ekim tertibatı
Tek borulu ekim tertibatı, tohumun tek bir hat üzerinden düzenli ve kontrollü şekilde toprağa bırakılmasını sağlayan mekanizmadır. Bu sistem, ekimde homojen dağılım ve verimlilik sağlar.
Tek borulu ekim tertibatı
İçerisinde birikme yapmayan V sandık
Helis tip tohum ve gübre gözü
Kaydırmaz yükleme platformu
Hidrolik ekim derinliği ayarlama
Tekerler
Teknik Özellikler
| Model | HBM-N12 | HBM- N14 | HBM-N16/S16 | HBM- N18/S18/B18 | HBM- N20/S20/B20 | HBM- N22/S22/B22 | HBM- N24/S24/B24 | HBM-N26/S26/B26 | HBM-S28/B28 | HBM-B32 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekici Ayak Sayısı (adet) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | ||||||||||
| Ekici Ayak Ara Mesafesi (cm) | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | |||||||||
| İş Genişliği (12,5 cm ve 14 cm) | 150-168 | 175-196 | 200-224 | 225-252 | 280-280 | 308-308 | 336-336 | 364-364 | 392-392 | 448-448 | ||||||||||
| Taşıma Genişliği (12,5 cm ve 14 cm) | -250 | -275 | 280 / 290-305 / 315 | 305 / 315 / 315-330 / 340 / 340 | 330 / 340 / 340-365 / 385 / 385 | 355 / 365 / 365-390 / 400 / 400 | 380 / 390 / 390-415 / 425 / 425 | 405 / 415 / 415-445 / 455 / 455 | 440 /440 -480 / 480 | 490-540 | ||||||||||
| Uzunluk (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| Yükseklik (cm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||
| Ağırlık (kg) | 670 | 785 | 850 / 890 | 945 / 985 / 1025 | 1010 / 1055 / 1095 | 1065 / 1105 / 1145 | 1145 / 1185 / 1225 | 1225 / 1265 / 1305 | 1335/ 1375 | 1460 | ||||||||||
| Tohum Sandığı Kapasitesi (lt) | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 | ||||||||||
| Tekerlek Ölçüleri (N) | 7.50x16 | 7.50x16 | 7.50x16 | 7.50x16 | 7.50x16 | 7.50x16 | 7.50x16 | 7.50x16 | - | - | ||||||||||
| (S) | - | - | 11.5 x 80-15.3 | 11.5 x 80-15.3 | 11.5 x 80-15.3 | 11.5 x 80-15.3 | 11.5 x 80-15.3 | 11.5 x 80-15.3 | 11.5 x 80-15.3 | - | ||||||||||
| (B) | - | - | - | 12.4 / 11-24 | 12.4 / 11-24 | 12.4 / 11-24 | 12.4 / 11-24 | 12.4 / 11-24 | 12.4 / 11-24 | 12.4 / 11-24 | ||||||||||
| Güç(hp) | 35-40 | 40-45 | 40-45 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 70-75 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | ||||||||||
| Gübre Sandığı Kapasite (lt) | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 320 | 440 | 470 | ||||||||||
TR



