= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
HBM Siewnik zbożowy mechaniczny z nawozem, 150-448 cm
35-85
KM mocy ciągnika
150-448
cm szerokości roboczej
Seria HBM to mechaniczny siewnik zbożowy do siewu tradycyjnego. Wysiewa nasiona o standardowej wielkości: pszenicę, jęczmień, owies, soczewicę, ciecierzycę, fasolę i inne. Siewnik jest ciągany, dlatego wystarcza mu ciągnik o niewielkiej mocy. W wersji standardowej ma skrzynię na nasiona i nawóz; dostępna jest też wersja tylko ze skrzynią nasienną. Szerokość robocza od 150 do 448 cm pasuje do gospodarstw każdej wielkości.
Dane techniczne
| Model | HBM-N12 | HBM- N14 | HBM-N16/S16 | HBM- N18/S18/B18 | HBM- N20/S20/B20 | HBM- N22/S22/B22 | HBM- N24/S24/B24 | HBM-N26/S26/B26 | HBM-S28/B28 | HBM-B32 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba talerzy (szt.) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | ||||||||||
| Rozstaw rzędów (cm) | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | |||||||||
| Szerokość robocza (12,5 cm i 14 cm) | 150-168 | 175-196 | 200-224 | 225-252 | 250-280 | 275-308 | 300-336 | 325-364 | 350-392 | 400-448 | ||||||||||
| Szerokość transportowa (12,5 cm i 14 cm) | -250 | -275 | 280 / 290-305 / 315 | 305 / 315 / 315-330 / 340 / 340 | 330 / 340 / 340-365 / 385 / 385 | 355 / 365 / 365-390 / 400 / 400 | 380 / 390 / 390-415 / 425 / 425 | 405 / 415 / 415-445 / 455 / 455 | 440 /440 -480 / 480 | 490-540 | ||||||||||
| Długość (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| Wysokość (cm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||
| Masa (kg) | 670 | 785 | 850 / 890 | 945 / 985 / 1025 | 1010 / 1055 / 1095 | 1065 / 1105 / 1145 | 1145 / 1185 / 1225 | 1225 / 1265 / 1305 | 1335/ 1375 | 1460 | ||||||||||
| Pojemność zbiornika nasion (lt) | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 | ||||||||||
| Rozmiar opon (N) | 7.50x16 | 7.50x16 | 7.50x16 | 7.50x16 | 7.50x16 | 7.50x16 | 7.50x16 | 7.50x16 | - | - | ||||||||||
| (S) | - | - | 11.5 x 80-15.3 | 11.5 x 80-15.3 | 11.5 x 80-15.3 | 11.5 x 80-15.3 | 11.5 x 80-15.3 | 11.5 x 80-15.3 | 11.5 x 80-15.3 | - | ||||||||||
| (B) | - | - | - | 12.4 / 11-24 | 12.4 / 11-24 | 12.4 / 11-24 | 12.4 / 11-24 | 12.4 / 11-24 | 12.4 / 11-24 | 12.4 / 11-24 | ||||||||||
| Zapotrzebowanie mocy (hp) | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 70-75 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | ||||||||||
| Pojemność zbiornika nawozu (lt) | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 | ||||||||||
PL










