= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
35-85
ch puissance du tracteur
150-448
cm largeur de travail
La série HBM est un semoir mécanique pour céréales conçu pour le semis conventionnel. Elle permet de semer des cultures de taille standard telles que le blé, l'orge, l'avoine, les lentilles, les pois chiches, les haricots, etc.
Grâce à sa conception traînée, la série HBM nécessite une faible puissance de traction.
La série HBM est équipée de série d'une trémie pour les semences et d'une trémie pour l'engrais, mais elle peut également être fournie avec une trémie à semences uniquement.
Disponible avec des largeurs de travail allant de 170 cm à 540 cm, la série HBM répond aux besoins des exploitations agricoles de toutes tailles.
Spécifications Techniques
| Model | HBM-N12 | HBM- N14 | HBM-N16/S16 | HBM- N18/S18/B18 | HBM- N20/S20/B20 | HBM- N22/S22/B22 | HBM- N24/S24/B24 | HBM-N26/S26/B26 | HBM-S28/B28 | HBM-B32 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de disques (Nombre) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | ||||||||||
| Distance entre les socs du semoir (cm) | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | |||||||||
| Largeur de travail (12,5 cm et 14 cm) | 150-168 | 175-196 | 200-224 | 225-252 | 280-280 | 308-308 | 336-336 | 364-364 | 392-392 | 448-448 | ||||||||||
| Largeur de transport (12,5 cm et 14 cm) | -250 | -275 | 280 / 290-305 / 315 | 305 / 315 / 315-330 / 340 / 340 | 330 / 340 / 340-365 / 385 / 385 | 355 / 365 / 365-390 / 400 / 400 | 380 / 390 / 390-415 / 425 / 425 | 405 / 415 / 415-445 / 455 / 455 | 440 /440 -480 / 480 | 490-540 | ||||||||||
| Longueur (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| Hauteur (cm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||
| Poids (kg) | 670 | 785 | 850 / 890 | 945 / 985 / 1025 | 1010 / 1055 / 1095 | 1065 / 1105 / 1145 | 1145 / 1185 / 1225 | 1225 / 1265 / 1305 | 1335/ 1375 | 1460 | ||||||||||
| Capacité de la boîte à graines (lt) | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 | ||||||||||
| Dimensions des roues (N) | 7.50x16 | 7.50x16 | 7.50x16 | 7.50x16 | 7.50x16 | 7.50x16 | 7.50x16 | 7.50x16 | - | - | ||||||||||
| (S) | - | - | 11.5 x 80-15.3 | 11.5 x 80-15.3 | 11.5 x 80-15.3 | 11.5 x 80-15.3 | 11.5 x 80-15.3 | 11.5 x 80-15.3 | 11.5 x 80-15.3 | - | ||||||||||
| (B) | - | - | - | 12.4 / 11-24 | 12.4 / 11-24 | 12.4 / 11-24 | 12.4 / 11-24 | 12.4 / 11-24 | 12.4 / 11-24 | 12.4 / 11-24 | ||||||||||
| Puissance (ch) | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 70-75 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | ||||||||||
| Capacité du bac à engrais (lt) | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 320 | 440 | 470 | ||||||||||
FR










