= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
VPHE-D Havalı Hassas Ekim Mibzeri Diskli Sabit Şasi 2-12 Sıra
2-12
sıra
50-100
hp traktör gücü
Çift Diskli Ekici Ünite
Şase
2-12 Sıralı
Tek Hidrolikli Markör
Balta Tip Gübre Atıcı
2 Takım Ekici Disk
PTO Şaft
Dekar Ölçer
VPHE-D serisi havalı ekim makineleri diskli tip olarak üretilmektedir. Ünite ara mesafesi istenilen mesafede ayarlanabilir. Mısır, ayçiçeği, pancar, pamuk, soya, anason, aspir, haşhaş, kimyon, çörekotu, nohut gibi taneli tohumları ekebilir. Gübre tertibatı ve mikrogranül sistemi opsiyonel olarak sunulmaktadır. 2 sıralıdan 12 sıralıya kadar üretimi mevcuttur.
Teknik Özellikler
| Model | VPHE-D2 | VPHE-DG2 | VPHE-D3 | VPHE-DG3 | VPHE-D4 | VPHE-DG4 | VPHE-D5 | VPHE-DG5 | VPHE-D6 | VPHE-DG6 | VPHE-D8 | VPHE-DG8 | VPHE-D12 (45-50 cm) | VPHE-D12 (70-75 cm) | VPHE-DG12 (45-50 cm) | VPHE-DG12 (70-75 cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ünite Sayısı | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ünite Ara Mesafesi (cm) | 70-75 | 70-75 | 150 | 150 | 70-75/90 | 70-75/90 | 45-50/70-75 | 45-50/70-75 | 45-50/70-75 | 45-50/70-75 | 70 | 70 | 45-50 | 70-75 | 45-50 | 70-75 |
| Taşıma Genişliği (cm) | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300/350 | 300/350 | 350/420 | 350/420 | 560 | 560 | 560 | 830 | 560 | 830 |
| Yükseklik (cm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - |
| Uzunluk (cm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - |
| Ağırlık (kg) | 435 | 550 | 765 | 900 | 780 | 970 | 920 | 1150 | 1160 | 1320 | 1430 | 1890 | - | - | - | - |
| Teker Ölçüleri | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 6.50/80-15 | 6.50/80-15 | - | - | - | - |
| Plastik Gübre Deposu (lt) | - | 180 x 1 | - | 180 x 2 | - | 180 x 2 | - | 180 x 2 | - | 230 x 2 | - | 280 x 2 | - | - | 180 x 4 | 230 x 4 |
| Metal veya Paslanmaz Gübre Deposu (lt) | - | 200 x 2 | - | 200 x 2 | - | 200 x 2 | - | 200 x 2 | - | 250 x 2 | - | 400 x 2 | - | - | - | - |
| Jumbo Plastik Deposu (lt) | - | - | - | - | - | 750 x 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 x 3 |
| Jumbo Metal Gübre Deposu (lt) | - | - | - | - | - | 1000 x 1 | - | 1000 x 1 | - | - | - | 700 x 2 | - | - | - | - |
| Güç Gereksinimi (hp) | 50-60 | 50-60 | 55-65 | 55-65 | 60-70 | 60-70 | 65-75 | 65-75 | 70-80 | 70-80 | 90-100 | 90-100 | - | - | - | - |
TR














