= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
Redlice dwutalerzowe
Pojedynczy znacznik hydrauliczny
Stopkowa redlica nawozowa
Podwójne selektory z łatwą regulacją
Selektory reguluje się z zewnątrz aparatu wysiewającego według skali. Daje to dokładny wysiew punktowy każdego rodzaju nasion na wszystkich sekcjach.
Standardowy licznik hektarów
Licznik hektarów jest w standardzie we wszystkich modelach.
Opcja - dwutalerzowa redlica nawozowa
Wersja dwutalerzowa jest opcją dla sekcji talerzowych. Szczególnie pasuje do uprawy uproszczonej.
Opcja - podwójny znacznik hydrauliczny
Opcja - gumowe kółko dociskowe nasion
Kółko dociskowe zatrzymuje nasiono i zapewnia jego dobry kontakt z glebą.
Opcja - turbodisc
Opcja - metalowe kółko dociskowe nasion
Opcja - oczyszczacz rzędów
Zamiast odgarniacza brył można zamontować oczyszczacze rzędów.
Opcja - zestaw mikrogranulatora
Opcja - czujnik digitroll DMS-08
Opcja - zestaw drogowy: odblaski bicma, oświetlenie LED
Opcja - czujnik digitroll integra
VPHE-D Siewnik punktowy pneumatyczny do kukurydzy, 2-12 rzędów
2-12
rzędów
50-100
KM mocy ciągnika
Double Disc Type Row Units
Polythen Fertilizer Hopper
Single Hydraulic Row Markers
Double Hydraulic Row Markers (Only For 8 Rows)
Coulter Type Fertilizer Opener
2 Set Of Seeding Disc
Pto Shaft (Can Be Chosen Octagonal Or Hexagonal Input )
Area Counter
Siewniki punktowe Ozdoken VPHE-D mają redlice talerzowe. Rozstaw rzędów ustawia się na dowolną odległość. Wysiewają kukurydzę, słonecznik, buraki cukrowe, bawełnę i soję. Opcjonalnie dostępny jest układ nawożenia i aplikator mikrogranulatu. Produkowane w wersjach od 2 do 12 rzędów.
Wyposażenie
Redlice dwutalerzowe
Pojedynczy znacznik hydrauliczny
Stopkowa redlica nawozowa
Podwójne selektory z łatwą regulacją
Selektory reguluje się z zewnątrz aparatu wysiewającego według skali. Daje to dokładny wysiew punktowy każdego rodzaju nasion na wszystkich sekcjach.
Standardowy licznik hektarów
Licznik hektarów jest w standardzie we wszystkich modelach.
Opcja - dwutalerzowa redlica nawozowa
Wersja dwutalerzowa jest opcją dla sekcji talerzowych. Szczególnie pasuje do uprawy uproszczonej.
Opcja - podwójny znacznik hydrauliczny
Opcja - gumowe kółko dociskowe nasion
Kółko dociskowe zatrzymuje nasiono i zapewnia jego dobry kontakt z glebą.
Opcja - turbodisc
Opcja - metalowe kółko dociskowe nasion
Opcja - oczyszczacz rzędów
Zamiast odgarniacza brył można zamontować oczyszczacze rzędów.
Opcja - zestaw mikrogranulatora
Opcja - czujnik digitroll DMS-08
Opcja - zestaw drogowy: odblaski bicma, oświetlenie LED
Opcja - czujnik digitroll integra
Dane techniczne
| Model | VPHE-D2 | VPHE-DG2 | VPHE-D3 | VPHE-DG3 | VPHE-D4 | VPHE-DG4 | VPHE-D5 | VPHE-DG5 | VPHE-D6 | VPHE-DG6 | VPHE-D8 | VPHE-DG8 | VPHE-D12 (45-50 cm) | VPHE-D12 (70-75 cm) | VPHE-DG12 (45-50 cm) | VPHE-DG12 (70-75 cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba sekcji | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rozstaw sekcji (cm) | 70-75 | 70-75 | 150 | 150 | 70-75/90 | 70-75/90 | 45-50/70-75 | 45-50/70-75 | 45-50/70-75 | 45-50/70-75 | 70 | 70 | 45-50 | 70-75 | 45-50 | 70-75 |
| Szerokość transportowa (cm) | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300/350 | 300/350 | 350/420 | 350/420 | 560 | 560 | 560 | 830 | 560 | 830 |
| Wysokość (cm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - |
| Długość (cm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - |
| Masa (kg) | 435 | 550 | 765 | 900 | 780 | 970 | 920 | 1150 | 1160 | 1320 | 1430 | 1890 | - | - | - | - |
| Rozmiar opon | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 6.50/80-15 | 6.50/80-15 | - | - | - | - |
| Plastikowy zbiornik nawozu (lt) | - | 180 x 1 | - | 180 x 2 | - | 180 x 2 | - | 180 x 2 | - | 230 x 2 | - | 280 x 2 | - | - | 180 x 4 | 230 x 4 |
| Pojemność metalowego lub nierdzewnego zbiornika nawozu (lt) | - | 200 x 2 | - | 200 x 2 | - | 200 x 2 | - | 200 x 2 | - | 250 x 2 | - | 400 x 2 | - | - | - | - |
| Plastikowy zbiornik Jumbo (lt) | - | - | - | - | - | 750 x 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 x 3 |
| Metalowy zbiornik nawozu Jumbo (lt) | - | - | - | - | - | 1000 x 1 | - | 1000 x 1 | - | - | - | 700 x 2 | - | - | - | - |
| Zapotrzebowanie mocy (hp) | 50-60 | 50-60 | 55-65 | 55-65 | 60-70 | 60-70 | 65-75 | 65-75 | 70-80 | 70-80 | 90-100 | 90-100 | - | - | - | - |
Filmy
Poznaj z bliska VPHE DG4 - model talerzowy 4-rzędowy
Więcej filmów
VPHE-D siewnik punktowy pneumatyczny do kukurydzy
PL
