= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
Unités de de rang à double disque
Marqueur hydraulique simple
Distributeur d’ouverture d’engrais de type SOC
Double singulateurs faciles
Pour une singulation parfaite de tous les types de semences sur toutes les unités de semis, les sélecteurs peuvent être réglés de l’extérieur du distributeur à l’aide d’une échelle de réglage du système de dosage.
Compteur de surface standard
Le compteur de surface est standard sur tous les modèles.
SOC d’ouverture pour engrais à double disque
Le type à double disque est disponible en option sur les unités de semis à rangées de type disque et il est particulièrement adapté aux conditions de travail du sol réduit (low-till).
Double marqueur hydraulique
Roue de pression des semences en caoutchouc
La roue de rappui permet aux graines d’être bien mises en contact avec le sol après le semis.
Turbodisc
Roue PRESSE-GRAINE métallique
Roue de collecte des déchets
Des roues chasse-débris peuvent être montées à la place du chasse-mottes.
Kit microgranulateur
Capteur digitroll DMS-08
Kit de signalisation routière - réflecteur bicma poli avec éclairage LED
Capteur digitroll integra
12
rangs
50-100
ch puissance du tracteur
UNITÉS DE DE RANG À DOUBLE DISQUE
Trémie de fertilisant en polyéthylène
Marqueurs de rangée hydrauliques simples
Doubles marqueurs de rangs hydrauliques (uniquement pour 8 rangs)
Distributeur d’engrais à coutre
2 jeux de disques de semis
Arbre de prise de force (entrée pouvant être choisie en forme octogonale ou hexagonale)
Calculateur de surface
Les semoirs de précision de la série VPHE-D d’Ozdoken sont équipés d’ouvre-sillons à disques. L’écartement entre les rangs peut être réglé selon la distance souhaitée. Ils permettent le semis du maïs, du tournesol, de la betterave sucrière, du coton et du soja. Un système de fertilisation et un système de microgranulateur sont disponibles en option. Ils sont fabriqués de 2 à 12 rangs.
Équipement du Produit
Unités de de rang à double disque
Marqueur hydraulique simple
Distributeur d’ouverture d’engrais de type SOC
Double singulateurs faciles
Pour une singulation parfaite de tous les types de semences sur toutes les unités de semis, les sélecteurs peuvent être réglés de l’extérieur du distributeur à l’aide d’une échelle de réglage du système de dosage.
Compteur de surface standard
Le compteur de surface est standard sur tous les modèles.
SOC d’ouverture pour engrais à double disque
Le type à double disque est disponible en option sur les unités de semis à rangées de type disque et il est particulièrement adapté aux conditions de travail du sol réduit (low-till).
Double marqueur hydraulique
Roue de pression des semences en caoutchouc
La roue de rappui permet aux graines d’être bien mises en contact avec le sol après le semis.
Turbodisc
Roue PRESSE-GRAINE métallique
Roue de collecte des déchets
Des roues chasse-débris peuvent être montées à la place du chasse-mottes.
Kit microgranulateur
Capteur digitroll DMS-08
Kit de signalisation routière - réflecteur bicma poli avec éclairage LED
Capteur digitroll integra
Spécifications Techniques
| Model | VPHE-D2 | VPHE-DG2 | VPHE-D3 | VPHE-DG3 | VPHE-D4 | VPHE-DG4 | VPHE-D5 | VPHE-DG5 | VPHE-D6 | VPHE-DG6 | VPHE-D8 | VPHE-DG8 | VPHE-D12 (45-50 cm) | VPHE-D12 (70-75 cm) | VPHE-DG12 (45-50 cm) | VPHE-DG12 (70-75 cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’unités de rangée | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Distance entre les unités (cm) | 70-75 | 70-75 | 150 | 150 | 70-75/90 | 70-75/90 | 45-50/70-75 | 45-50/70-75 | 45-50/70-75 | 45-50/70-75 | 70 | 70 | 45-50 | 70-75 | 45-50 | 70-75 |
| Largeur de transport (cm) | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300/350 | 300/350 | 350/420 | 350/420 | 560 | 560 | 560 | 830 | 560 | 830 |
| Hauteur (cm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - |
| longueur (cm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - |
| Poids (kg) | 435 | 550 | 765 | 900 | 780 | 970 | 920 | 1150 | 1160 | 1320 | 1430 | 1890 | - | - | - | - |
| Dimensions des pneus | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 5.00x15 | 6.50/80-15 | 6.50/80-15 | - | - | - | - |
| Dépôt d’engrais en plastique (lt) | - | 180 x 1 | - | 180 x 2 | - | 180 x 2 | - | 180 x 2 | - | 230 x 2 | - | 280 x 2 | - | - | 180 x 4 | 230 x 4 |
| Dépôt d’engrais en métal ou en acier inoxydable (lt) | - | 200 x 2 | - | 200 x 2 | - | 200 x 2 | - | 200 x 2 | - | 250 x 2 | - | 400 x 2 | - | - | - | - |
| Dépôt de plastique Jumbo (lt) | - | - | - | - | - | 750 x 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 x 3 |
| Dépôt d'engrais en métal Jumbo (lt) | - | - | - | - | - | 1000 x 1 | - | 1000 x 1 | - | - | - | 700 x 2 | - | - | - | - |
| Puissance requise (Ch) | 50-60 | 50-60 | 55-65 | 55-65 | 60-70 | 60-70 | 65-75 | 65-75 | 70-80 | 70-80 | 90-100 | 90-100 | - | - | - | - |
Vidéos
Plus de vidéos
VPHE-D Havalı Mibzer
FR
