= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
55-125
л.с. мощность трактора
176-308
см рабочая ширина
Кованые стальные подшипниковые узлы с 4 уплотнениями и коническими подшипниками
Прицепной и гидравлический режим с помощью всего 1 штифта
Цементированные чистики
Регулировка угла атаки из кабины трактора (опция)
Модель ÇHD представляет собой офсетную дисковую борону для прицепной и гидравлической работы. Она предназначена для измельчения стеблей подсолнечника, риса, пшеницы и подобных культур и для разбивания комьев в почве. Модель ÇHD выпускается с количеством дисков от 16 до 28 и подходит для тракторов мощностью 60-125 л.с.
- Регулировка угла атаки из кабины трактора с помощью гидроцилиндра (опция).
- Цементированные чистики с острой, как нож, кромкой отлично очищают диски от почвы и растительных остатков.
- Литые стальные подшипниковые узлы европейского стандарта с 4 уплотнениями и коническими подшипниками.
- Цементированные чистики с острой, как нож, кромкой отлично очищают диски от почвы и растительных остатков.
- Модель ÇHD переводится в прицепной режим извлечением одного штифта, а в гидравлический режим установкой одного штифта.
Технические Характеристики
| Model | CHD-16 | CHD-18 | CHD-20 | CHD-22 | CHD-24 | CHD-26 | CHD-28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество дисков | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||||||
| Диаметр дисков (мм) | 560 x 4,5 / 610 x 5 / 660 X 6 | 560 x 4,5 / 610 x 5 / 660 X 6 | 560 x 4,5 / 610 x 5 / 660 X 6 | 560 x 4,5 / 610 x 5 / 660 X 6 | 560 x 4,5 / 610 x 5 / 660 X 6 | 560 x 4,5 / 610 x 5 / 660 X 6 | 560 x 4,5 / 610 x 5 / 660 X 6 | 560 x 4,5 / 610 x 5 / 660 X 6 | ||||||
| Расстояние между дисками (см) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| Количество подшипниковых узлов | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| Размеры основной рамы (см) | 100 x 100 x 6 | 100 x 100 x 6 | 100 x 100 x 6 | 100 x 100 x 6 | 100 x 100 x 6 | - | - | |||||||
| Размеры рамы дисков (мм) | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | ||||||
| Вес (кг) | 866 | 985 | 1090 | 1223 | 1345 | 1564 | 1794 | |||||||
| Общая длина (см) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||
| Общая высота (см) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||
| Общая ширина (см) | 215 | 237 | 259 | 281 | 303 | 325 | 347 | |||||||
| Рабочая ширина (см) | 176 | 198 | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | |||||||
| Требуемая мощность трактора (hp) | 55-65 | 65-75 | 75-85 | 85-95 | 95-105 | 105-115 | 115-125 | |||||||
RU






