= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
55-125
ch puissance du tracteur
176-308
cm largeur de travail
Spécifications Techniques
| Model | CHD-16 | CHD-18 | CHD-20 | CHD-22 | CHD-24 | CHD-26 | CHD-28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de disques | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||||||
| Diamètre des disques (mm) | 560 x 4,5 / 610 x 5 / 660 X 6 | 560 x 4,5 / 610 x 5 / 660 X 6 | 560 x 4,5 / 610 x 5 / 660 X 6 | 560 x 4,5 / 610 x 5 / 660 X 6 | 560 x 4,5 / 610 x 5 / 660 X 6 | 560 x 4,5 / 610 x 5 / 660 X 6 | 560 x 4,5 / 610 x 5 / 660 X 6 | 560 x 4,5 / 610 x 5 / 660 X 6 | ||||||
| DISTANCE ENTRE DISQUES (cm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| Nombre de paliers | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| Dimensions du cadre principal (cm) | 100 x 100 x 6 | 100 x 100 x 6 | 100 x 100 x 6 | 100 x 100 x 6 | 100 x 100 x 6 | - | - | |||||||
| Dimensions du cadre à disques (mm) | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | ||||||
| Poids (kg) | 866 | 985 | 1090 | 1223 | 1345 | 1564 | 1794 | |||||||
| Longueur totale (cm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||
| Hauteur totale (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||
| Largeur totale (cm) | 215 | 237 | 259 | 281 | 303 | 325 | 347 | |||||||
| Largeur de travail (cm) | 176 | 198 | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | |||||||
| Puissance Requise (hp) | 55-65 | 65-75 | 75-85 | 85-95 | 95-105 | 105-115 | 115-125 | |||||||
FR






