HBM-BABA: semănătoare păioase cu buncăr mare, 200-448 cm
HBM-BABA este semănătoarea păioase pentru fermele mari. Buncărele de semințe și de îngrășământ sunt mult mai mari decât la celelalte modele HBM. De exemplu, buncărul de semințe al modelului BABA cu 20 de rânduri are 585 l, iar cel al modelului HBM-N20 are 320 l.
Este o semănătoare mecanică, tractată, pentru semănatul clasic. Seamănă grâu, orz, ovăz, linte, năut, fasole și alte semințe de mărime standard. Are 16 până la 32 de rânduri și lățimea de lucru de 200 până la 448 cm.
Cadrul și axele sunt întărite cu oțel DOMEX. Roțile au dimensiuni mai mari.
Notă: puterea tractorului din tabel poate varia cu până la 20% în funcție de sol și de tipul tractorului (de exemplu, tracțiune integrală).
Specificații tehnice
| Model | HBM-BABA16 | HBM-BABA18 | HBM-BABA20 | HBM-BABA22 | HBM-BABA24 | HBM-BABA26 | HBM-BABA28 | HBM-BABA32 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Număr de discuri (buc.) | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | ||||||||
| Distanța între rânduri (cm) | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | |||||||
| Lățime de lucru (12,5 cm și 14 cm) | 200-224 | 225-252 | 250-280 | 275-308 | 300-336 | 325-364 | 350-392 | 400-448 | ||||||||
| Lățime de transport (12,5 cm și 14 cm) | 290-305 | 350-350 | 380-380 | 400-400 | 430-430 | 460-460 | 490-490 | 540-540 | ||||||||
| Lungime (cm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||
| Înălțime (cm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||
| Capacitate buncăr semințe (lt) | 470 | 530 | 585 | 640 | 700 | 755 | 810 | 950 | ||||||||
| Capacitate buncăr îngrășământ (lt) | 480 | 540 | 595 | 650 | 710 | 765 | 820 | 950 | ||||||||
| Dimensiune anvelope (B) | 11.5 x 80 - 15.3 | 11.5 x 80 - 15.3 | 12.4 / 11-24 | 12.4 / 11-24 | 12.4 / 11-24 | 14.9/13-24 | 14.9/13-24 | 14.9/13-24 | ||||||||
| Necesar de putere (hp) | 45-55 | 50-60 | 55-65 | 60-70 | 70-80 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | ||||||||
| Greutate (kg) | 1080 | 1210 | 1330 | 1470 | 1490 | 1650 | 1710 | 1690 | ||||||||
RO








