= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
16-32
рядов
45-100
л.с. мощность трактора
200-448
см рабочая ширина
Серия HBM-BABA имеет в два раза большую вместимость бункеров для семян и удобрений по сравнению со стандартной серией HBM. Серия HBM-BABA представляет собой механическую зерновую сеялку для традиционного посева. Она позволяет высевать стандартные культуры, такие как пшеница, ячмень, овёс, чечевица, нут, фасоль и др. Благодаря прицепной системе сеялка требует минимальной мощности трактора. В стандартной комплектации серия оснащается бункером для семян и удобрений, однако также возможен заказ модификации только с бункером для семян. Обладая рабочей шириной от 170 см до 540 см, сеялки серии HBM-BABA полностью удовлетворяют потребности хозяйств любого масштаба.
Технические Характеристики
| Model | HBM-BABA16 | HBM-BABA18 | HBM-BABA20 | HBM-BABA22 | HBM-BABA24 | HBM-BABA26 | HBM-BABA28 | HBM-BABA32 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество рядов (шт) | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | ||||||||
| Междурядье (см) | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | |||||||
| Рабочая ширина (12,5 см или 14 см) | 200-224 | 225-252 | 250-280 | 275-308 | 300-336 | 325-364 | 350-392 | 400-448 | ||||||||
| Транспортная ширина (12,5 см или 14 см) | 290-305 | 350-350 | 380-380 | 400-400 | 430-430 | 460-460 | 49- 490 | 540-540 | ||||||||
| Длина (см) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||
| Высота (см) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||
| Емкость бункера для зерна (л) | 470 | 530 | 585 | 640 | 700 | 755 | 810 | 950 | ||||||||
| Емкость бункера для удобрений (л) | 480 | 540 | 595 | 650 | 710 | 765 | 820 | 950 | ||||||||
| Размер шин (B) | 11.5 x 80 - 15.3 | 11.5 x 80 - 15.3 | 12.4 / 11-24 | 12.4 / 11-24 | 12.4 / 11-24 | 14.9/13-24 | 14.9/13-24 | 14.9/13-24 | ||||||||
| Требуемая мощность трактора (л.с.) | 45-55 | 50-60 | 55-65 | 60-70 | 70-80 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | ||||||||
| Вес (кг) | 1080 | 1210 | 1330 | 1470 | 1490 | 1650 | 1710 | 1690 | ||||||||
RU








