HBM-BABA Sembradora de cereal con tolva de gran capacidad, 200-448 cm
HBM-BABA es la sembradora de cereal para la gran explotación. Sus tolvas de semilla y abono tienen casi el doble de capacidad que las de la HBM estándar. Por ejemplo, la tolva de semilla de la BABA de 20 líneas tiene 585 l; la de la HBM-N20, 320 l. Es una sembradora mecánica y arrastrada para siembra convencional. Siembra trigo, cebada, avena, lenteja, garbanzo, judía y otras semillas de tamaño estándar. El chasis y los ejes están reforzados con acero DOMEX, y las ruedas son de mayor tamaño. La anchura de trabajo va de 200 a 448 cm. Nota: la potencia de tractor de la tabla puede variar hasta un 20 % según el suelo y el tipo de tractor (por ejemplo, doble tracción).
Especificaciones técnicas
| Model | HBM-BABA16 | HBM-BABA18 | HBM-BABA20 | HBM-BABA22 | HBM-BABA24 | HBM-BABA26 | HBM-BABA28 | HBM-BABA32 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de discos (uds.) | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | ||||||||
| Separación entre líneas (cm) | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | 12,5 / 14 | |||||||
| Anchura de trabajo (12,5 cm y 14 cm) | 200-224 | 225-252 | 250-280 | 275-308 | 300-336 | 325-364 | 350-392 | 400-448 | ||||||||
| Anchura de transporte (12,5 cm y 14 cm) | 290-305 | 350-350 | 380-380 | 400-400 | 430-430 | 460-460 | 490-490 | 540-540 | ||||||||
| Longitud (cm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||
| Altura (cm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||
| Capacidad de la tolva de semilla (lt) | 470 | 530 | 585 | 640 | 700 | 755 | 810 | 950 | ||||||||
| Capacidad de la tolva de abono (lt) | 480 | 540 | 595 | 650 | 710 | 765 | 820 | 950 | ||||||||
| Medida de neumáticos (B) | 11.5 x 80 - 15.3 | 11.5 x 80 - 15.3 | 12.4 / 11-24 | 12.4 / 11-24 | 12.4 / 11-24 | 14.9/13-24 | 14.9/13-24 | 14.9/13-24 | ||||||||
| Potencia requerida (hp) | 45-55 | 50-60 | 55-65 | 60-70 | 70-80 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | ||||||||
| Peso (kg) | 1080 | 1210 | 1330 | 1470 | 1490 | 1650 | 1710 | 1690 | ||||||||
ES








