= el.offsetTop - 200) {
activeTab = section;
}
}
">
HDE pneumatyczny siewnik do kukurydzy do siewu bezpośredniego (no-till)
4-6
rzędów
70-160
KM mocy ciągnika
HDE to pneumatyczny siewnik punktowy Ozdoken do siewu bezpośredniego. Wysiewa nasiona pojedynczo w ściernisko, bez uprawy gleby; nasiona padają w rzędzie w równych odstępach. Odpada orka i bronowanie, więc oszczędzasz paliwo i czas.
Wysiewa nasiona i nawóz w jednym przejeździe. Talerz z przodu przecina resztki roślin, a redlica umieszcza nasiona na ustawionej głębokości.
Maszyna ma raport z badań Uniwersytetu Selçuk oraz dokument zgodności z kredytem rolniczym tureckiego Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa.
Dane techniczne
| Model | HDE-G4 | HDE-G6 | ||
|---|---|---|---|---|
| Liczba rzędów (szt.) | 4 | 6 | ||
| Rozstaw rzędów (cm) | 45-75 | 45-75 | 45-75 | |
| Szerokość transportowa (cm) | 300 | 400 | ||
| Zbiornik nasion (lt) | 32 x 4 | 32 x 6 | ||
| Zbiornik nawozu (lt) | 180 x 2 | 240 x 2 | ||
| Zapotrzebowanie mocy (hp) | 70-120 | 110-160 | ||
| Masa własna (kg) | 1750 | 2400 | ||
| Sposób agregowania | Zawieszany i ciągany | Zawieszany i ciągany | Zawieszany i ciągany | |
| Redlica wysiewająca | Talerzowa | Talerzowa | Talerzowa | |
| Aparat wysiewający | Podciśnieniowy, punktowy | Podciśnieniowy, punktowy | Podciśnieniowy, punktowy | |
| Regulacja głębokości | Niezależna na każdej sekcji | Niezależna na każdej sekcji | Niezależna na każdej sekcji | |
| Gwarancja (lata) | 2 | 2 | 2 | |
PL











